Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,
Hôm nay - 23/06/2024, vòng đấu cuối cùng của giải Song Hùng Tranh Bá, tất cả các tổ đội trong danh sách sau đây sẽ bước vào tranh tài đoạt chức Vô địch hạng Truyền Kỳ và Cao Thủ. Ngôi vị số 1 chỉ có 1, chúc các tổ đội bản lĩnh và chiến thắng.
Vòng đấu | Hạng giải | Thời gian diễn ra | Thời điểm |
---|---|---|---|
Chung Kết | Truyền Kỳ | Chủ nhật: 23/06/2024 |
13:00 → 13:55 |
Cao Thủ | 14:00 → 14:55 | ||
Công Bình Tử | Truyền Kỳ | 15:00 → 16:00 | |
Cao Thủ | 16:00 → 17:00 |
Truyền Kỳ - danh sách 32 đội thi đấu Chung Kết
Hạng | Tên đội | Thành viên | Số Sao | Thắng /TổngTrận | Điểm số |
---|---|---|---|---|---|
1 | BenThuongHai | _•Lâm•ƒ•Xung•_@1 | 3 | 19/24 | 15312 |
”…Hoại•ƒ•Tử…” | |||||
2 | PhongBựa | ” Tây • Bựa ” | 3 | 17/20 | 14944 |
phongdodatinh…@9 | |||||
3 | Hỏng Hẳn | Rothschild @8 | 3 | 15/24 | 11562 |
” Ba • Bựa ” | |||||
4 | TieuThu TinhLinh | Linh tinh | 3 | 13/20 | 10818 |
Tiểu•Thư•Hn No1 | |||||
5 | PhongBua2 | PhuongAnhAnh…@9 | 3 | 13/20 | 10688 |
” Đông • Tà ” | |||||
6 | HIHIHAHA | cậu úT@1@1 | 3 | 13/20 | 10450 |
…TrầnTiểuThư… | |||||
7 | 9999 | HànBảoQuân | 3 | 11/16 | 8893 |
Chị ƒƒ hai | |||||
8 | 1111111111 | …CX•5…”…“…@69 | 3 | 11/16 | 8722 |
”GấuƒBắcƒCực” | |||||
9 | BếnThượngHải | CùiBắpƒ•KệTao | 2 | 13/23 | 10815 |
Nhà•ƒ•Gi㕃•Kim | |||||
10 | BếnThượngHải79 | ThiênƒTướng…@1 | 2 | 14/24 | 10689 |
…BTH•Tàn•Long…@1 | |||||
11 | Vũ Động Triệu Cơ | Vũ Động Càn Khôn | 2 | 13/22 | 10319 |
Triệu ƒ Cơ | |||||
12 | VLTK2024 | ”Khang KuBo” | 2 | 13/23 | 10121 |
”Kinh * Kha” | |||||
13 | THE CEO | °*KIM°Thiếu_Gia | 2 | 12/20 | 9151 |
ƒCEO Gái Nemo @1 | |||||
14 | cuibap00000 | xXx VôDanh xXx@1@1 | 2 | 10/17 | 7869 |
- | |||||
15 | 8 | Hư Trúc | 1 | 13/24 | 10197 |
ƒƒForeiGner | |||||
16 | phongdo3 | AnhCoCo…@9 | 1 | 9/17 | 6529 |
- | |||||
17 | volam | •Trương Phi• | 1 | 8/19 | 6091 |
HoàngĐế ChiVương | |||||
18 | minhtaoladu | ”ThằngNhócMập” | 1 | 8/20 | 6052 |
- | |||||
19 | Dubai | ChiếnƒThần | 1 | 7/23 | 5550 |
Doãn Chí Bình @9 | |||||
20 | vuichochoi | Liễu•Trúc•Huyền | 1 | 7/14 | 5346 |
Liễu•Tàn•Dương | |||||
21 | Hỏng | FED @8 | 1 | 6/22 | 4951 |
ThảoƒNhi@1 | |||||
22 | MSP TC | _MaiSieuPhong_ | 1 | 4/12 | 3108 |
TuyếtƒCơ | |||||
23 | CuiBapKeTao | ChiếnLệCôngTử@8 | 1 | 4/9 | 2987 |
Tiểu Thơ | |||||
24 | phongdo1 | hotxoan…@ | 1 | 2/17 | 2319 |
- | |||||
25 | Worl Chapion | VôTìnhMaVuong@1 | 1 | 2/12 | 1767 |
- | |||||
26 | phongdo2 | Vân Tiếu Phương | 1 | 2/17 | 1640 |
- | |||||
27 | 4444 | Minh Quân | 1 | 0/2 | 26 |
- | |||||
28 | VIP | ”……Thiên……” | 1 | 0/1 | 21 |
- | |||||
29 | ffffffff | Tieuden | 1 | 0/1 | 13 |
- | |||||
30 | 789 | Tenge Tenge | 1 | 0/1 | 12 |
- | |||||
31 | MC1 | MC”Thánh•ƒLốc” | 1 | 0/1 | 10 |
MC”TuyếtHoaKỳNữ” | |||||
32 | VTV4 | Boom•Boom•@6 | 1 | 0/0 | 0 |
- |
Cao Thủ - danh sách 32 đội thi đấu Chung Kết
Hạng | Tên đội | Thành viên | Số Sao | Thắng /TổngTrận | Điểm số |
---|---|---|---|---|---|
1 | YouName 1 | ”•Mr•DK•” | 3 | 15/24 | 13459 |
PƒS Hok Sâu Răng | |||||
2 | BenThuongHai1 | _•Lâm•ƒ•Xung•_@1 | 3 | 15/24 | 13176 |
_•Tiểu•ƒ•Thúy•_ | |||||
3 | 22222222 | •Thần•ƒ•Long• | 3 | 16/20 | 13043 |
Chivas38 | |||||
4 | SieuNhanGao | PhuongNhi | 3 | 15/24 | 12388 |
”•Triệu•ƒ•Vân•” | |||||
5 | Lolllll | Doãn Chí Bình @9 | 3 | 15/24 | 11892 |
ThảoƒNhi@1 | |||||
6 | 123456 | BachDienLangQuan | 3 | 15/24 | 11610 |
Minh Trang | |||||
7 | PhongBua1 | ” Tây • Bựa ” | 3 | 13/20 | 11078 |
phongdodatinh…@9 | |||||
8 | Giaico3 | ƒ•ChimQuậy•ƒ | 3 | 13/16 | 11026 |
_•Đại LãoSư•_ | |||||
9 | 2AE Ga | Thiên•ƒ•Ma | 3 | 14/22 | 10948 |
T•rex ±ƒ | |||||
10 | VT NO1 | CôƒĐộcƒVương | 3 | 13/19 | 10727 |
…hương•Thủy… | |||||
11 | Sơn phúc pk | Tiểu•Thư•Hn No1 | 3 | 13/20 | 10711 |
XeTL 0971038986 | |||||
12 | Giaico4 | BàTrùmChơiLén@1 | 3 | 12/16 | 9620 |
Tuy Duyên | |||||
13 | 9999 | HànBảoQuân | 3 | 12/16 | 9335 |
Chị ƒƒ hai | |||||
14 | TT | Lâm±Triệu±Anh@1 | 3 | 12/18 | 8211 |
_•ĐạiƒLâmƒMộc•_ | |||||
15 | Giaico1 | ChiếnLệCôngTử@8 | 3 | 10/12 | 8127 |
•Cô•ƒ°Ba•@1 | |||||
16 | kobietpk1 | Vui•ƒ•Thoi•_Ma | 3 | 10/13 | 8124 |
”Thiên•ƒCơ•” | |||||
17 | Giaico5 | Hận Tình@1 | 3 | 10/14 | 7277 |
”ThằngNhócMập” | |||||
18 | Giaico2 | cậu úT@1@1 | 3 | 9/12 | 7184 |
ƒ•Thánh•Bùa•ƒ | |||||
19 | B M | _”•Đế•ƒ•Vương•“_ | 3 | 9/12 | 6022 |
Vạn Sự Tùy Duyên | |||||
20 | 111111111 | …CX•5…”…“…@69 | 3 | 7/8 | 5439 |
_”•Ma•ƒ•Tâm•“_ | |||||
21 | bu….gop | ”GấuƒBắcƒCực” | 3 | 7/8 | 4974 |
°Bán•Xà•Bông° | |||||
22 | buinhui | CHAMPION | 2 | 14/24 | 11271 |
Nhà•ƒ•Sưu•ƒ•Tầm | |||||
23 | Hắc Tẩu | Tẩu • Tẩu | 2 | 14/24 | 11222 |
Hắc – Tuyết@1 | |||||
24 | Đây Cũng Bựa | Rothschild @8 | 2 | 14/24 | 10648 |
” Ba • Bựa ” | |||||
25 | DNcb | ĐN•ƒ•Bảo•Anh | 2 | 13/23 | 10260 |
ĐN•ƒ•CùiƒBắp | |||||
26 | Monky | …Quỷ•Cốc•Tử… | 2 | 13/23 | 10270 |
°ƒTiểu Thưƒ | |||||
27 | kobietpk | CùiBắpƒ•KệTao | 2 | 13/23 | 9942 |
”Ông•ƒ•Năm” | |||||
28 | b.l..gop | ”…•Trang•…“ | 2 | 14/24 | 9635 |
”…•Hương•…” | |||||
29 | 8888 | Michel•ƒ•Quốc…@7 | 2 | 12/20 | 9610 |
Michel•ƒ•Quốc…@9 | |||||
30 | giaico6 | •Cậu•ƒ°Hai•@1@1@1@1 | 2 | 8/12 | 6886 |
”Xạ Thủ Vương“ | |||||
31 | PhongBua2 | PhuongAnhAnh…@9 | 1 | 13/24 | 10461 |
” Đông • Tà ” | |||||
32 | BenThuongHai | Nhà•ƒ•Gi㕃•Kim | 1 | 13/24 | 10400 |
”…Hoại•ƒ•Tử…” |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.