Chuẩn bị cho chuỗi cập nhật Mừng Sinh Nhật - Võ Lâm Truyền Kỳ 19 năm, nội dung đầu tiên Bổn Trang xin được giới thiệu tính năng Trùng Sinh 12 đến quý nhân sĩ yêu thích thể loai võ hiệp tình duyên. Thêm tuổi thêm bản lĩnh và nâng tầm cao mới để chinh phục cảnh giới mới của võ học trung nguyên. Vị trưởng lão Võ Lâm Truyền Kỳ chắc chắn vẫn là nơi ta thuộc về cùng những ký ức đặc biệt của những ngày đầu mới là tân thủ đả heo diệt hươu mà nay đã chạm đến vị thế của bậc cao thủ đạt gần đến đỉnh cấp Trùng Sinh 12...
Điều kiện Trùng Sinh 12
- Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì 18/07/2024
- Điều kiện Trùng Sinh 12: Nhân vật phải thỏa tất cả điều kiện bên dưới thì có thể đối thoại NPC Kim Sơn Chưởng Môn để Trùng Sinh 12:
- Cấp độ nhân vật: Trùng Sinh 11 – cấp 200
- Sử dụng Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật – Cơ Sở Thiên
- Các vật phẩm cần mang theo
- Bằng Chứng Tiêu Phong/ Lý Bạch/ Hoàng Nhan *30
- Kiến Nghị Chi Tâm * 500
- Ngọc Trùng Sinh *10
- Một số lưu ý khi Trùng Sinh 12 thành công:
- Sau khi Trùng Sinh 12 cấp độ của người chơi là 10.
- Nhận được kỹ năng Trùng Sinh 12 đẳng cấp 1.
- Độ thuần thục của kỹ năng cấp 90, 120, 150 không đổi.
- Kỹ năng Trùng Sinh 4, 5, 6, 7, 8 , 9 , 10, 11 không thay đổi.
- Các điểm kỹ năng, điểm tiềm năng thông qua hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng thư tịch, ăn bánh trung thu được bảo lưu.
NPC/Vật phẩm liên quan Trùng Sinh 12
NPC/Vật phẩm liên quan | Chi tiết |
---|---|
Kim Sơn Chưởng Môn |
|
Bằng Chứng Tiêu Phong/Lý Bạch/Hoàng Nhan |
|
Ngọc Trùng Sinh |
|
Kiến Nghị Chi Tâm |
|
Thực hiện Trùng Sinh 12
- Nhân vật Trùng Sinh 11 – 200 đã sử dụng bắc đẩu trường sinh thuật cơ sở thiên và mang đầy đủ tất cả nguyên liệu vào trên người đối thoại NPC Kim Sơn Chưởng Môn
- Bấm vào NPC thấy dòng chọn “Tìm hiểu cách Trùng Sinh 12”
- Sau khi Trùng Sinh 12 nhân vật sẽ mặc định nhận được kỹ năng đúng ngũ hành theo bảng bên dưới
Phúc Lợi Trùng Sinh 12
- Nhận được 200 điểm tiềm năng
- Học kỹ năng Trùng Sinh 12 (kỹ năng bị động)
Hệ | Môn phái | Kỹ năng nhận được sau khi Trùng Sinh 12 |
---|---|---|
Kim | Thiếu Lâm | Kim Ti Trụ |
Thiên Vương | ||
Mộc | Đường môn | Thăm Căn Cố |
Ngũ Độc | ||
Thủy | Nga Mi | Vọng Dương Thán |
Thúy Yên | ||
Hoa Sơn | ||
Hỏa | Cái Bang | Liệt Viêm Bạo |
Thiên Nhẫn | ||
Vũ Hồn | ||
Thổ | Võ Đang | Cuồng Sa Giáp |
Côn Lôn | ||
Tiêu Dao |
Hình ảnh | Tác dụng | Cấp 1 - 15 | Cấp 16 - 25 | Cấp 26 - 30 | Cấp 31 - 40 |
---|---|---|---|---|---|
Kim Ti Trụ |
Sinh lực tối đa (dương) | 10000 | 11000 - 20000 | 21000 - 26000 | 26000 - 35000 |
Tăng sát thương đối với hệ Kim | 5% | 8% | 9% | 10% | |
Tỷ lệ giảm trọng kích | 1% | 3% | 4% | 5% | |
Nhận 10 điểm giảm sát thương khi có 1 Môn Phái đứng gần tối đa 120 điểm giảm sát thương (Nếu nhân vật đứng gần 2 phái Thiếu Lâm thì chỉ nhận 10 điểm giảm sát thương) | - | - | - | - | |
Thâm Căn Cố |
Sinh lực tối đa (dương) | 10000 | 11000 - 20000 | 21000 - 26000 | 26000 - 35000 |
Tăng sát thương đối với hệ Mộc | 5% | 8% | 9% | 10% | |
Tỷ lệ giảm trọng kích | 1% | 3% | 4% | 5% | |
Nhận 10 điểm giảm sát thương khi có 1 Môn Phái đứng gần tối đa 120 điểm giảm sát thương (Nếu nhân vật đứng gần 2 phái Thiếu Lâm thì chỉ nhận 10 điểm giảm sát thương) | - | - | - | - | |
Vọng Dương Thán |
Sinh lực tối đa (dương) | 10000 | 11000 - 20000 | 21000 - 26000 | 26000 - 35000 |
Tăng sát thương đối với hệ Thủy | 5% | 8% | 9% | 10% | |
Tỷ lệ giảm trọng kích | 1% | 3% | 4% | 5% | |
Nhận 10 điểm giảm sát thương khi có 1 Môn Phái đứng gần tối đa 120 điểm giảm sát thương (Nếu nhân vật đứng gần 2 phái Thiếu Lâm thì chỉ nhận 10 điểm giảm sát thương) | - | - | - | - | |
Liệt Viêm Bạo |
Sinh lực tối đa (dương) | 10000 | 11000 - 20000 | 21000 - 26000 | 26000 - 35000 |
Tăng sát thương đối với hệ Hỏa | 5% | 8% | 9% | 10% | |
Tỷ lệ giảm trọng kích | 1% | 3% | 4% | 5% | |
Nhận 10 điểm giảm sát thương khi có 1 Môn Phái đứng gần (Nếu nhân vật đứng gần 2 phái Thiếu Lâm thì chỉ nhận 10 điểm giảm sát thương) | - | - | - | - | |
Cuồng Sa Giáp |
Sinh lực tối đa (dương) | 10000 | 11000 - 20000 | 21000 - 26000 | 26000 - 35000 |
Tăng sát thương đối với hệ Thổ | 5% | 8% | 9% | 10% | |
Tỷ lệ giảm trọng kích | 1% | 3% | 4% | 5% | |
Nhận 10 điểm giảm sát thương khi có 1 Môn Phái đứng gần tối đa 120 điểm giảm sát thương (Nếu nhân vật đứng gần 2 phái Thiếu Lâm thì chỉ nhận 10 điểm giảm sát thương) | Tối đa nhận được 120 điểm giảm sát thương khi đứng gần 12 môn phái |
Quyền lợi sau Trùng Sinh 12
- Nhận được 100 điểm tiềm năng
- Học được kỹ năng Trùng Sinh 12
Đẳng cấp nhân vật và cấp độ trùng kỹ năng Trùng Sinh 12
Đẳng cấp nhân vật (Trùng Sinh 12) | Cấp độ kỹ năng |
---|---|
10 | 1 |
150 | 2 |
166 | 3 |
172 | 4 |
176 | 5 |
179 | 6 |
182 | 7 |
184 | 8 |
186 | 9 |
188 | 10 |
190 | 11 |
191 | 12 |
192 | 13 |
193 | 14 |
194 | 15 |
195 | 16 |
196 | 17 |
197 | 18 |
198 | 19 |
199 | 20 |
Bảng điểm kinh nghiệm Trùng Sinh 12
Level | Trùng Sinh 11 | Trùng Sinh 12 |
---|---|---|
100 | 500,000,000 | 500,000,000 |
101 | 500,000,000 | 720,000,000 |
102 | 500,000,000 | 720,000,000 |
103 | 500,000,000 | 720,000,000 |
104 | 500,000,000 | 720,000,000 |
105 | 500,000,000 | 720,000,000 |
106 | 500,000,000 | 720,000,000 |
107 | 500,000,000 | 720,000,000 |
108 | 500,000,000 | 720,000,000 |
109 | 1,000,000,000 | 720,000,000 |
110 | 1,000,000,000 | 1,440,000,000 |
111 | 1,000,000,000 | 1,440,000,000 |
112 | 1,000,000,000 | 1,440,000,000 |
113 | 1,000,000,000 | 1,440,000,000 |
114 | 1,000,000,000 | 1,440,000,000 |
115 | 1,000,000,000 | 1,440,000,000 |
116 | 1,000,000,000 | 1,440,000,000 |
117 | 1,000,000,000 | 1,440,000,000 |
118 | 1,000,000,000 | 1,440,000,000 |
119 | 2,000,000,000 | 1,440,000,000 |
120 | 4,000,000,000 | 2,880,000,000 |
121 | 4,000,000,000 | 5,760,000,000 |
122 | 4,000,000,000 | 5,760,000,000 |
123 | 4,000,000,000 | 5,760,000,000 |
124 | 8,000,000,000 | 5,760,000,000 |
125 | 8,000,000,000 | 11,520,000,000 |
126 | 8,000,000,000 | 11,520,000,000 |
127 | 8,000,000,000 | 11,520,000,000 |
128 | 8,000,000,000 | 11,520,000,000 |
129 | 12,000,000,000 | 11,520,000,000 |
130 | 12,000,000,000 | 17,280,000,000 |
131 | 12,000,000,000 | 17,280,000,000 |
132 | 12,000,000,000 | 18,720,000,000 |
133 | 12,000,000,000 | 18,720,000,000 |
134 | 16,000,000,000 | 18,720,000,000 |
135 | 16,000,000,000 | 24,960,000,000 |
136 | 16,000,000,000 | 24,960,000,000 |
137 | 16,000,000,000 | 24,960,000,000 |
138 | 16,000,000,000 | 24,960,000,000 |
139 | 20,000,000,000 | 24,960,000,000 |
140 | 20,000,000,000 | 31,200,000,000 |
141 | 20,000,000,000 | 31,200,000,000 |
142 | 20,000,000,000 | 31,200,000,000 |
143 | 20,000,000,000 | 31,200,000,000 |
144 | 40,000,000,000 | 31,200,000,000 |
145 | 40,000,000,000 | 62,400,000,000 |
146 | 40,000,000,000 | 62,400,000,000 |
147 | 40,000,000,000 | 62,400,000,000 |
148 | 40,000,000,000 | 62,400,000,000 |
149 | 80,000,000,000 | 62,400,000,000 |
150 | 100,000,000,000 | 124,800,000,000 |
151 | 100,000,000,000 | 156,000,000,000 |
152 | 100,000,000,000 | 156,000,000,000 |
153 | 100,000,000,000 | 156,000,000,000 |
154 | 150,000,000,000 | 156,000,000,000 |
155 | 150,000,000,000 | 234,000,000,000 |
156 | 150,000,000,000 | 234,000,000,000 |
157 | 150,000,000,000 | 234,000,000,000 |
158 | 150,000,000,000 | 234,000,000,000 |
159 | 200,000,000,000 | 234,000,000,000 |
160 | 200,000,000,000 | 312,000,000,000 |
161 | 200,000,000,000 | 312,000,000,000 |
162 | 200,000,000,000 | 312,000,000,000 |
163 | 200,000,000,000 | 312,000,000,000 |
164 | 250,000,000,000 | 312,000,000,000 |
165 | 250,000,000,000 | 390,000,000,000 |
166 | 250,000,000,000 | 390,000,000,000 |
167 | 250,000,000,000 | 390,000,000,000 |
168 | 250,000,000,000 | 390,000,000,000 |
169 | 375,000,000,000 | 390,000,000,000 |
170 | 450,000,000,000 | 585,000,000,000 |
171 | 450,000,000,000 | 702,000,000,000 |
172 | 450,000,000,000 | 702,000,000,000 |
173 | 450,000,000,000 | 702,000,000,000 |
174 | 600,000,000,000 | 702,000,000,000 |
175 | 600,000,000,000 | 936,000,000,000 |
176 | 600,000,000,000 | 936,000,000,000 |
177 | 600,000,000,000 | 936,000,000,000 |
178 | 600,000,000,000 | 936,000,000,000 |
179 | 750,000,000,000 | 936,000,000,000 |
180 | 750,000,000,000 | 1,170,000,000,000 |
181 | 750,000,000,000 | 1,170,000,000,000 |
182 | 750,000,000,000 | 1,170,000,000,000 |
183 | 750,000,000,000 | 1,170,000,000,000 |
184 | 900,000,000,000 | 1,170,000,000,000 |
185 | 900,000,000,000 | 1,404,000,000,000 |
186 | 900,000,000,000 | 1,404,000,000,000 |
187 | 900,000,000,000 | 1,404,000,000,000 |
188 | 900,000,000,000 | 1,404,000,000,000 |
189 | 1,050,000,000,000 | 1,404,000,000,000 |
190 | 1,050,000,000,000 | 1,638,000,000,000 |
191 | 1,050,000,000,000 | 1,638,000,000,000 |
192 | 1,050,000,000,000 | 1,638,000,000,000 |
193 | 1,050,000,000,000 | 1,638,000,000,000 |
194 | 1,950,000,000,000 | 1,638,000,000,000 |
195 | 1,950,000,000,000 | 3,042,000,000,000 |
196 | 1,950,000,000,000 | 3,042,000,000,000 |
197 | 2,400,000,000,000 | 3,042,000,000,000 |
198 | 2,400,000,000,000 | 3,744,000,000,000 |
199 | 2,400,000,000,000 | 3,744,000,000,000 |
Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.