Mở rộng Uẩn Linh là một trong những nội dung cập nhật trong tháng 7 này nhân dịp mừng sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ 19 năm. Giá trị thuộc tính Uẩn Linh theo từng cấp sẽ được mô tả chi tiết như sau. Quý nhân sĩ cùng theo dõi bảng chỉ số dưới đây để có thể dễ dàng nâng cấp Uẩn Linh, nhanh đạt tới sức mạnh mong muốn.
- Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì 18/07/2024
Chi tiết thuộc tính Uẩn Linh
- Giữ nguyên bộ vị hiện tại
- Chi tiết giá trị thuộc tính theo từng cấp sau
Vị trí | Thuộc tính | Cấp bậc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Nón/Áo | Sức Mạnh | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Nón/Áo | Sinh Khí | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Nón/Áo | Nội Công | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Nón/Áo | Thân Pháp | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Nón/Áo | Sinh Lực Tối Đa (Dương) | 4700 | 6400 | 8100 | 9800 | 11500 |
Nón | Sát thương lên hệ Kim tăng | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nón | Sát thương lên hệ Mộc tăng | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nón | Sát thương lên hệ Thủy tăng | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nón | Sát thương lên hệ Hỏa tăng | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nón | Sát thương lên hệ Thổ tăng | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Áo | Giảm sát thương từ hệ Kim tăng | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Áo | Giảm sát thương từ hệ Mộc tăng | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Áo | Giảm sát thương từ hệ Thủy tăng | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Áo | Giảm sát thương từ hệ Hỏa tăng | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Áo | Giảm sát thương từ hệ Thổ tăng | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Thân | Bỏ qua phổ phòng | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Thân | Bỏ qua hỏa phòng | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Thân | Bỏ qua lôi phòng | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Nón | Bỏ qua độc phòng | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Nón | Bỏ qua độc phòng | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Nón | Sát thương nội công | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Nón/Áo | Thời gian phục hồi | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nón/Áo | Tỷ lệ sát thương giảm kháng | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nón/Áo | Kháng tỉ lệ choáng | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Áo | Hóa giải cách đảng | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Áo | Bỏ qua sát thương phản đòn tầm xa | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Thân | Kháng tất cả | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nón | Bỏ qua kháng tất cả | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nón | Tỷ lệ trọng kích | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nón | Tỷ lệ kháng trọng kích | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nguyên liệu nâng cấp thuộc tính Uẩn Linh
- Nâng cấp thuộc tính Uẩn Linh cần tiêu tốn số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết như sau
Vị trí | Thuộc tính | Cấp bậc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Nón/Áo | Sức Mạnh | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Nón/Áo | Sinh Khí | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Nón/Áo | Nội Công | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Nón/Áo | Thân Pháp | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Nón/Áo | Sinh Lực Tối Đa (Dương) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Nón | Sát thương lên hệ Kim tăng | 170 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Nón | Sát thương lên hệ Mộc tăng | 170 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Nón | Sát thương lên hệ Thủy tăng | 170 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Nón | Sát thương lên hệ Hỏa tăng | 170 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Nón | Sát thương lên hệ Thổ tăng | 170 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Áo | Giảm sát thương từ hệ Kim tăng | 170 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Áo | Giảm sát thương từ hệ Mộc tăng | 170 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Áo | Giảm sát thương từ hệ Thủy tăng | 170 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Áo | Giảm sát thương từ hệ Hỏa tăng | 170 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Áo | Giảm sát thương từ hệ Thổ tăng | 170 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Thân | Bỏ qua phổ phòng | 220 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Thân | Bỏ qua hỏa phòng | 220 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Thân | Bỏ qua lôi phòng | 220 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Nón | Bỏ qua độc phòng | 220 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Nón | Bỏ qua độc phòng | 220 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Nón | Sát thương nội công | 220 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Nón/Áo | Thời gian phục hồi | 330 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
Nón/Áo | Tỷ lệ sát thương giảm kháng | 330 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
Nón/Áo | Kháng tỉ lệ choáng | 330 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
Áo | Hóa giải cách đảng | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
Áo | Bỏ qua sát thương phản đòn tầm xa | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Thân | Kháng tất cả | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Nón | Bỏ qua kháng tất cả | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Nón | Tỷ lệ trọng kích | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Nón | Tỷ lệ kháng trọng kích | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Uẩn Linh vào ngoại trang
- Tiêu hao số lượng Uẩn Linh yếu quyết và điểm quyển theo bảng bên dưới
Vị trí | Thuộc tính | Từ cấp 11 - 15 | |
---|---|---|---|
Điểm quyển | Uẩn Linh yếu quyết | ||
Nón/Áo | Sức Mạnh | 4,980 | 50 |
Nón/Áo | Sinh Khí | ||
Nón/Áo | Nội Công | ||
Nón/Áo | Thân Pháp | ||
Nón/Áo | Sinh Lực Tối Đa (Dương) | ||
Nón | Sát thương lên hệ Kim tăng | ||
Nón | Sát thương lên hệ Mộc tăng | ||
Nón | Sát thương lên hệ Thủy tăng | ||
Nón | Sát thương lên hệ Hỏa tăng | ||
Nón | Sát thương lên hệ Thổ tăng | ||
Áo | Giảm sát thương từ hệ Kim tăng | ||
Áo | Giảm sát thương từ hệ Mộc tăng | ||
Áo | Giảm sát thương từ hệ Thủy tăng | ||
Áo | Giảm sát thương từ hệ Hỏa tăng | ||
Áo | Giảm sát thương từ hệ Thổ tăng | ||
Thân | Bỏ qua phổ phòng | ||
Thân | Bỏ qua hỏa phòng | ||
Thân | Bỏ qua lôi phòng | ||
Nón | Bỏ qua độc phòng | ||
Nón | Bỏ qua độc phòng | ||
Nón | Sát thương nội công | ||
Nón/Áo | Thời gian phục hồi | ||
Nón/Áo | Tỷ lệ sát thương giảm kháng | ||
Nón/Áo | Kháng tỉ lệ choáng | ||
Áo | Hóa giải cách đảng | ||
Áo | Bỏ qua sát thương phản đòn tầm xa | 8,000 | 100 |
Thân | Kháng tất cả | ||
Nón | Bỏ qua kháng tất cả | ||
Nón | Tỷ lệ trọng kích | ||
Nón | Tỷ lệ kháng trọng kích |
Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.