Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,
Chúc mừng Top 5 Mỗi Môn Phái và Top 10 Đẳng Cấp Toàn Môn Phái tại máy chủ mới Dược Sơn đã nhận được phần thưởng như sau. Để phần thưởng sớm trao tay quý nhân sĩ, thân mời quý nhân sĩ thuộc đối tượng chọn thưởng tiến hành thực hiện chọn thưởng theo hướng dẫn sau.
- Thời gian chọn thưởng: Đến hết 11/06/2025
- Nơi chọn thưởng: Nhấp tại đây
- Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau khi hoàn tất chọn thưởng
Kết quả Top 10 Đẳng Cấp TOÀN MÔN PHÁI
Xếp hạng | Nhân vật | Trùng sinh | Đẳng cấp | Kinh nghiệm hoặc Giờ lên cấp |
Chọn thưởng |
---|---|---|---|---|---|
1 | QuangƒƒVinh•Pro | 11 | 166 | 102,200,683,579 | 1 cặp nhẫn Vô Danh 10 mới (chỉ số đẹp) Vũ khí và áo Anh Hào (chỉ số đẹp) |
2 | NanhƒTrắng…@9 | 11 | 152 | 4,385,578,611 | 1 cặp nhẫn Vô Danh 9 mới (chỉ số đẹp) Vũ khí và áo Anh Hào (chỉ số đẹp) |
3 | V•Mất Tóp 1•MC | 11 | 150 | 61,918,133,676 | 1 cặp nhẫn Vô Danh 8 mới (chỉ số đẹp) Áo Anh Hào (chỉ số đẹp) |
4 | QUYVUONG | 11 | 150 | 4,514,119,100 | |
5 | ƒƒ•Bad•ƒ•Girl•@9 | 11 | 131 | 286,750,000 | |
6 | ”ÔngƒƒNăm” | 11 | 130 | 6,363,220,000 | 1 cặp nhẫn Vô Danh 7 mới (chỉ số đẹp) Áo Anh Hào (chỉ số đẹp) |
7 | DS Police | 11 | 127 | 1,705,410,000 | |
8 | NBƒƒ35ƒVua•Đinh | 11 | 122 | 1,840,000,000 | |
9 | •Huyền•Nhi• | 10 | 200 | 6/2/2025 22:18 | |
10 | RYUƒT•Đông•Tàƒ | 10 | 200 | 6/3/2025 22:10 |
Kết quả Top 5 Đẳng Cấp MỖI MÔN PHÁI
Xếp Hạng | Tờn nhõn vật | Trùng Sinh | Cấp | Kinh nghiệm | Môn phái |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thích A Mun | 10 | 199 | 799,999,999,744 | Thiếu Lâm |
2 | _•B镃•9T•_ | 10 | 199 | 798,289,948,409 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | Mr Jun | 10 | 199 | 592,015,780,620 | |
3 | SMTART | 10 | 199 | 359,521,791,828 | |
4 | ”Khoái•ƒ•Đao” | 10 | 190 | 3,384,528,739 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | _•Tiêu•ƒ•Phong•_ | 10 | 186 | 1,872,541,639 | |
5 | Alix Kdesign | 10 | 186 | 889,313,568 | |
1 | Châu Anh Tuấn | 10 | 194 | 305,704,835 | Thiên Vương |
2 | ƒƒ•Hám•Thiên•@9 | 10 | 174 | 843,431,035 | |
3 | •MlemƒMlem• | 9 | 104 | 440,802,001 | |
4 | SongSinh 1 | 9 | 10 | 0 | |
5 | NiNiCoSaiTienDo | 8 | 180 | 964,640,629 | |
1 | NBƒƒ35ƒVua•Đinh | 11 | 122 | 1,840,000,000 | Đường Môn |
2 | LyTamBay | 10 | 199 | 594,839,937,868 | |
3 | Sorry Em Lỡ Tay | 10 | 194 | 1,796,588,632 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | Aquarius | 10 | 182 | 600,533,206 | |
4 | Chiếc Xe | 10 | 174 | 1,772,935,808 | |
5 | ”•…An•Nhiên…•” | 10 | 170 | 515,166,256 | |
1 | V•Mất Tóp 1•MC | 11 | 150 | 61,918,133,676 | Ngũ Độc |
2 | •Huyền•Nhi• | 10 | 200 | 0 | |
3 | ”Vinh•ƒ•Râu” | 10 | 199 | 799,999,999,997 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | Chip Bông | 10 | 199 | 332,343,428,951 | |
4 | Ban Mai | 10 | 199 | 95,390,006,998 | |
5 | Cậu•ƒ•Hai…@8 | 10 | 198 | 17,195,529,761 | |
1 | NgaMyChuong | 10 | 199 | 799,999,764,919 | Nga My |
2 | NgaMyPro | 10 | 166 | 4,374,131,469 | |
3 | Hàn Linh | 10 | 150 | 3,112,549,002 | |
4 | ChipChip | 10 | 131 | 1,900,859,254 | |
5 | •ƒ• Miky •ƒ• | 9 | 190 | 0 | |
1 | NanhƒTrắng…@9 | 11 | 152 | 4,385,578,611 | Thúy Yên |
2 | ”ÔngƒƒNăm” | 11 | 130 | 6,363,220,000 | |
3 | ”Phụng•ƒ•Kiếm” | 10 | 199 | 799,900,551,765 | |
4 | ”•MinhƒƒTây•”@ | 10 | 199 | 250,800,744,314 | |
5 | TaMaThuy | 10 | 199 | 81,657,468,879 | |
1 | _”•BàƒNội•“_ | 10 | 190 | 844,408,464 | Cái Bang |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | ”MaƒVương” | 10 | 182 | 12,977,035,852 | |
2 | ThietMocChan | 10 | 154 | 714,151,096 | |
3 | ”•…Giã•Từ…•”@1 | 9 | 195 | 275,561,621 | |
4 | Hỏa L0NG | 9 | 165 | 1,787,360,148 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | SátThủĐaTình | 8 | 199 | 8,587,401,656 | |
5 | RongTaiThien | 8 | 199 | 3,800,042,852 | |
1 | QuangƒƒVinh•Pro | 11 | 166 | 102,200,683,579 | Thiên Nhẫn |
2 | ”Khô…Gà…Cay” | 10 | 199 | 791,622,498,703 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | Nhị Lang Thần | 10 | 199 | 330,497,555,168 | |
3 | Dương Đỉnh Thiên | 10 | 199 | 84,120,741,027 | |
4 | ”Ken…Lãng…Tử”@ | 10 | 186 | 416,500 | |
5 | Chủ Tiệm BVS | 10 | 182 | 788,375 | |
Hủy bỏ do đổi phái | DS Police | 11 | 127 | 1,705,410,000 | Võ Đang |
1 | Mr TuT | 10 | 199 | 280,155,176,910 | |
2 | Khuynh Thànhh | 10 | 186 | 14,050,722,724 | |
3 | Võ Đang Cái Thế | 10 | 178 | 1,980,922,418 | |
4 | VoDangPro | 10 | 166 | 3,876,621,703 | |
5 | Chi Luyếnn | 10 | 162 | 34,815,849,320 | |
1 | QUYVUONG | 11 | 150 | 4,514,119,100 | Côn Lôn |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | ƒƒ•Bad•ƒ•Girl•@9 | 11 | 131 | 286,750,000 | |
2 | CLbuaPro | 10 | 170 | 8,014,117,685 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | SLOWWWWWWWWW | 10 | 170 | 112,904,509 | |
3 | LãngƒTửƒKiếm•@89 | 10 | 166 | 622,065,849 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | ƒƒ•Vũ•ƒ•Hoàng•@9 | 10 | 162 | 2,715,592,785 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | BabySugar | 9 | 190 | 11,808,729,272 | |
4 | Hỗn Quỷ Sầu | 9 | 180 | 11,431,885,205 | |
5 | BATTUSUU | 9 | 175 | 7,676,142,444 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | Bát_Chánh_Đạo | 10 | 199 | 246,802,802,448 | Hoa Sơn |
1 | ThiênƒQuân | 10 | 199 | 46,289,653,774 | |
2 | ”Tâm…Như…Ngọc” | 9 | 195 | 27,818,808,073 | |
3 | Chú Ba | 9 | 195 | 15,450,499,930 | |
4 | Linh Hn | 9 | 170 | 9,812,685,359 | |
5 | Truong Tam Phong | 9 | 160 | 13,239,177,636 | |
Hủy bỏ thứ hạng do đổi phái | RYUƒT•Đông•Tàƒ | 10 | 200 | 0 | Vũ Hồn |
1 | ”TiêuƒHuynh” | 10 | 199 | 602,125,137,318 | |
2 | Ông•ƒ•Cố@1 | 10 | 198 | 540,010,988 | |
3 | VuHonPro | 10 | 170 | 2,502,434,675 | |
4 | TiêuHuyền | 9 | 199 | 102,032,327 | |
5 | timacvip | 9 | 185 | 637,491,853 | |
1 | •…Phương•Ngọc…• | 10 | 200 | 0 | Tiêu Dao |
2 | _•Lâm•ƒ•Xung•_ | 10 | 199 | 740,769,369,044 | |
3 | •ƒSolƒMẫn•@7 | 10 | 186 | 3,048,459,264 | |
4 | TieuDaoKiempro | 10 | 174 | 0 | |
5 | Lão đại | 10 | 154 | 23,000,000 |
Phần thưởng Đua Top 5 Đẳng Cấp MỖI MÔN PHÁI
Hạng | Phần thưởng (khóa) | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|
1 | Điểm Chân Nguyên | 2,000,000 | - |
Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) | 1 | 90 | |
Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 90 | |
Mặt Nạ - Phục Hổ | 1 | 90 | |
Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 90 | |
2 | Điểm Chân Nguyên | 1,500,000 | - |
Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) | 1 | 60 | |
Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 60 | |
Mặt Nạ - Phục Hổ | 1 | 60 | |
Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 60 | |
3 - 5 | Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | - |
Rương Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) | 1 | 30 | |
Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 30 | |
Mặt Nạ - Phục Hổ | 1 | 30 | |
Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 30 |
Phần thưởng Đua Top 10 Đẳng Cấp TOÀN MÔN PHÁI
Hạng | Phần thưởng | Số lượng |
---|---|---|
1 | Danh hiệu: Thiên Hạ Đệ Nhất (3 tháng) | 1 |
Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | |
Điểm Huyền Nguyên | 100,000 | |
Vô Danh Giới Chỉ Cấp 10 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 10 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Vũ Khí Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
Rương Anh Hào (Dây chuyền/Nón) | 1 | |
2 | Danh hiệu: Tuyệt Thế Cao Thủ (3 tháng) | 1 |
Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | |
Điểm Huyền Nguyên | 80,000 | |
Vô Danh Giới Chỉ Cấp 9 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 9 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Vũ Khí Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
Rương Anh Hào (Dây chuyền/Nón) | 1 | |
3-5 | Danh hiệu: Võ Lâm Cao Thủ (3 tháng) | 1 |
Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | |
Điểm Huyền Nguyên | 60,000 | |
Vô Danh Giới Chỉ Cấp 8 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 8 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
Rương Anh Hào (Vũ Khí/Dây chuyền/Nón) | 1 | |
6-10 | Danh hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt (3 tháng) | 1 |
Điểm Chân Nguyên | 1,000,000 | |
Điểm Huyền Nguyên | 40,000 | |
Vô Danh Giới Chỉ Cấp 7 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Vô Danh Chỉ Hoàn Cấp 7 (mới - chỉ số đẹp) | 1 | |
Rương Anh Hào (Vũ Khí) | 1 | |
Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 |
Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.