Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,
Khép lại thời gian đua Top cá nhân tại máy chủ mới Trường Giang, nay Bổn Trang danh sách Top 10 đạt giải và nhận thưởng như sau, xin được chúc mừng đến tất cả quý nhân sĩ dưới đây. Và để phần thưởng sớm trao tay, thân mời quý nhân sĩ chọn thưởng tương ứng với thứ hạng của mình (nếu có) theo hướng dẫn sau.
- Thời gian chọn thưởng: Từ khi ra thông báo đến hết ngày 26/09/2024
- Nhân vật chọn thưởng: Top 10 Toàn Môn Phái
- Đăng ký chọn thưởng: Nhấp tại đây.
- Phần thưởng chọn
Danh sách chọn thưởng | ||
---|---|---|
Nhân vật | Phần thưởng | Tự chọn |
QuangVinh•Pro | Nhẫn vô danh cấp 10 | Kháng tính - hiệu ứng |
Vũ khí, áo anh hào chỉ số đẹp | Môn phái | |
NguoiBiAn0444 | Nhẫn vô danh cấp 9 | Kháng tính - hiệu ứng |
Vũ khí anh hào chỉ số đẹp | Môn phái | |
AQ 79 | Nhẫn vô danh cấp 8 | Kháng tính - hiệu ứng |
” Tuyệt Tình ” | Áo anh hào chỉ số đẹp | Môn phái |
SirPazokia | ||
”•Đại•Ka•Bi•“ | Nhẫn vô danh cấp 7 | Kháng tính - hiệu ứng |
”…•VôƒSong•…” | ||
”HoàngƒƒKim“ | ||
Mai Thanh Hà@1 | ||
MC”Trùm•Cuối“ |
Kết quả Top 10 Đẳng Cấp TOÀN MÔN PHÁI
Xếp hạng | Nhân vật | Trùng sinh | Đẳng cấp | Kinh nghiệm |
---|---|---|---|---|
1 | QuangVinh•Pro | 10 | 191 | 182,348,016,025 |
2 | NguoiBiAn0444 | 10 | 190 | 273,449,710,260 |
3 | AQ 79 | 10 | 189 | 45,854,040,590 |
4 | ” Tuyệt Tình ” | 10 | 188 | 229,077,241,434 |
5 | SirPazokia | 10 | 186 | 83,683,027,033 |
6 | ”•Đại•Ka•Bi•“ | 10 | 183 | 25,601,884,880 |
7 | ”…•VôƒSong•…” | 10 | 183 | 4,164,660,052 |
8 | ”HoàngƒƒKim“ | 10 | 182 | 10,061,084,495 |
9 | Mai Thanh Hà@1 | 10 | 181 | 139,786,141,204 |
10 | MC”Trùm•Cuối“ | 10 | 181 | 120,339,526,337 |
Kết quả Top 10 Đẳng Cấp MỖI MÔN PHÁI
Thiếu Lâm
Thiên Vương
Đường Môn
Ngũ Độc
Nga My
Thúy Yên
Cái Bang
Thiên Nhẫn
Võ Đang
Côn Lôn
Hoa Sơn
Vũ Hồn
Tiêu Dao
Phần thưởng Đua Top 10 Đẳng Cấp TOÀN MÔN PHÁI
Hạng | Phần thưởng | Số lượng |
---|---|---|
1 | 1 cặp Vô Danh 10 mới (chỉ số đẹp) | 1 |
Áo Chí Tôn Vũ Liệt | 1 | |
Chân Nguyên | 2,500,000 | |
Huyền Nguyên | 110.000 | |
Bộ trang bị Anh Hào (vũ khí , áo chỉ số đẹp) | 1 | |
2 | 1 cặp Vô Danh 9 mới (chỉ số đẹp) | 1 |
Chân Nguyên | 2,000,000 | |
Huyền Nguyên | 90.000 | |
Bộ trang bị Anh Hào (vũ khí chỉ số đẹp) | 1 | |
3-5 | 1 cặp Vô Danh 8 mới (chỉ số đẹp) | 1 |
Chân Nguyên | 1,500,000 | |
Huyền Nguyên | 70.000 | |
Bộ trang bị Anh Hào (áo chỉ số đẹp) | 1 | |
6-10 | 1 cặp Vô Danh 7 mới (chỉ số đẹp) | 1 |
Chân Nguyên | 1,000,000 | |
Huyền Nguyên | 50.000 | |
Bộ trang bị Anh Hào (chỉ số ngẫu nhiên) | 1 |
Phần thưởng Đua Top 10 Đẳng Cấp MỖI MÔN PHÁI
Hạng | Phần thưởng (khóa) | Số lượng |
---|---|---|
1 | Danh hiệu: Thiên Hạ Đệ Nhất (3 tháng) | 1 |
Chân Nguyên | 2,500,000 | |
Thanh Minh Ấn Giám Hạ (4 tháng) | 1 | |
Mặt nạ Chiến Trường Phục Hổ (4 tháng) | 1 | |
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim (4 tháng) | 1 | |
2 | Danh hiệu: Tuyệt Thế Cao Thủ (3 tháng) | 1 |
Chân Nguyên | 2,000,000 | |
Thanh Minh Ấn Giám Hạ (3 tháng) | 1 | |
Mặt nạ Chiến Trường Phục Hổ(3 tháng) | 1 | |
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim (3tháng) | 1 | |
3 | Danh hiệu: Võ Lâm Cao Thủ (3 tháng) | 1 |
Chân Nguyên | 1,500,000 | |
Thanh Minh Ấn Giám Hạ (2 tháng) | 1 | |
Mặt nạ Chiến Trường Phục Hổ (2 tháng) | 1 | |
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim (2 tháng) | 1 | |
4-10 | Danh hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt (3 tháng) | 1 |
Chân Nguyên | 1,000,000 | |
Thanh Minh Ấn Giám Hạ (1 tháng) | 1 | |
Mặt nạ Chiến Trường Phục Hổ (1 tháng) | 1 | |
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim (1 tháng) | 1 |
Và các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.