Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,
Ngay sau đây là thông tin hướng dẫn nâng cấp Tử Ấn lên Hoàng Ấn, thân mời quý nhân sĩ theo dõi chi tiết các bước hướng dân sau đây để có thể thực hiện nâng cấp thuận lợi và nhanh chóng nhất nhé.
NPC và vật phẩm liên quan
Hình ảnh | Nội dung |
---|---|
![]() Thợ Khắc Ấn |
|
Tăng bậc Ấn Chiến
- Nguyên liệu:
- Hoàng Tinh Ngọc: Nâng cấp theo công thức: 4 Tử Tinh Ngọc (không khóa) + 2000 vạn lượng = 1 Hoàng Tinh Ngọc (không khóa). Tỉ lệ thành công thấp
→ Nếu thành công nhận 1 Hoàng Tinh Ngọc
→ Nếu thất bại nhận lại 1 Tử Tinh Ngọc - Ngoài ra, khi nâng từ Lam Tinh Ngọc lên Tử Tinh Ngọc có tỷ lệ nhận Hoàng Tinh Ngọc
- Hoàng Kim Dẫn
: Bán tại Kỳ Trân Các giá 100 Tiền Đồng
- Tăng bậc Ấn Chiến từ Tử Ấn lên Hoàng Ấn cần: 200 Ngũ Hành Dẫn + 50 Hoàng Tinh Ngọc+ 50.000 vạn
- Hoàng Tinh Ngọc: Nâng cấp theo công thức: 4 Tử Tinh Ngọc (không khóa) + 2000 vạn lượng = 1 Hoàng Tinh Ngọc (không khóa). Tỉ lệ thành công thấp
Tiêu hao | ||||
---|---|---|---|---|
Tăng bậc | Ngũ Hành Dẫn | Tinh Ngọc | Tiền vạn | Lợi íchd |
Tử Ấn → Hoàng Ấn | 200 | 50 Hoàng Tinh Ngọc | 50000 vạn | Thêm ngẫu nhiên 1 thuộc tính ẩn 2, cấp điêu khắc max là 60 |
Hoàng Ấn điêu khắc đến lv60 | - | - | - | Thêm 1 thuộc tính ẩn 3 |
- Khi tăng bậc lên Hoàng Ấn sẽ có 2 dòng thuộc tính ẨN
Khắc Ấn
- Mỗi lần Khắc Ấn Chiến thì sẽ cần 10 Hoàng Tinh Ngọc và 10.000 vạn
Cấp điêu khắc thuộc tính | Hoàng Ấn | Ngân Lượng cần (vạn lượng) |
---|---|---|
Hoàng Tinh Ngọc (Cần) | ||
Lv51 | 10 | 10000 |
Lv52 | 10 | 10000 |
Lv53 | 10 | 10000 |
Lv54 | 10 | 10000 |
Lv55 | 10 | 10000 |
Lv56 | 10 | 10000 |
Lv57 | 10 | 10000 |
Lv58 | 10 | 10000 |
Lv59 | 10 | 10000 |
Lv60 | 10 | 10000 |
- Khi Khắc Ấn lên cấp 60 thì sẽ được thêm dòng thuộc tính Ẩn thứ 3:
Kích hoạt, tẩy luyện thuộc tính ẩn
- Kích hoạt Thuộc Tính Ẩn sẽ cần: Hoàng Kim Dẫn
- Thứ tự kích hoạt: thuộc tính ẩn 1 → thuộc tính ẩn 2 → thuộc tính ẩn 3
- Thời hạn sử dụng sau khi kích hoạt là 14 ngày, hạn sử dụng được tính theo từng dòng thuộc tính ẩn
- Tẩy Thuộc Tính Ẩn sẽ cần: Tương ứng 3 Hoàng Kim Dẫn và tiền vạn.
- Khi các nhân sĩ Kích Hoạt Thuộc Tính Ẩn Lần Đầu Tiên thì dòng thuộc tính Ẩn 1 sẽ xuất hiện ngẫu nhiên thuộc tính
Thuộc tính ẩn Ấn Chiến
-
Thuộc tính ẩn 1:
STT | Thuộc tính | Chỉ số |
---|---|---|
1 | Kháng tất cả (%) | 25 |
2 | Hóa giải sát thương (%) | 5 |
3 | Bỏ qua hóa giải (hóa giải cách đảng) | 10 |
4 | Kháng trọng kích (%) | 5 |
5 | Triệt tiêu sát thương (điểm) | 40 |
6 | Giảm sát thương trọng kích (%) | 40 |
7 | Phòng thủ vật lý (Dương) | 50 |
8 | Lôi phòng (Dương) | 50 |
9 | Băng phòng (Dương) | 50 |
10 | Hỏa phòng (Dương) | 50 |
11 | Độc phòng (Dương) | 50 |
12 | Sinh lực tối đa (%) | 50 |
13 | Sát thương giảm kháng | 10 |
14 | Thời gian phục hồi | 10 |
15 | Giảm thời gian làm chậm (%) | 120 |
16 | Sức mạnh | 400 |
17 | Sinh khí | 2000 |
18 | Thân pháp | 400 |
19 | Tỷ lệ kháng choáng (%) | 16 |
20 | Nội công | 400 |
21 | Giảm thời gian choáng (%) | 100 |
22 | Sinh lực tối đa (điểm) | 10000 |
23 | Nội lực tối đa (điểm) | 10000 |
24 | Nội lực tối đa (%) | 50 |
-
Thuộc tính ẩn 2:
STT | Thuộc tính | Chỉ số |
---|---|---|
1 | Kỹ năng công kích (%) | 180 |
2 | Xác xuất trọng kích (%) | 5 |
3 | Bỏ qua tất cả kháng | 25 |
4 | Gia tăng Sát thương (điểm) | 40 |
5 | Sát thương vật lý (điểm) | 120 |
6 | Thời gian độc phát giảm (%) | 5 |
7 | Hút sinh lực | 16 |
8 | Sát thương trọng kích (%) | 40 |
9 | Bỏ qua lôi phòng (Dương) | 25 |
10 | Bỏ qua băng phòng (Dương) | 25 |
11 | Bỏ qua hỏa phòng (Dương) | 25 |
12 | Bỏ qua độc phòng (Dương) | 25 |
13 | Bỏ qua phổ phòng (Dương) | 25 |
14 | Tăng thời gian trì hoãn (%) | 120 |
15 | Tỉ lệ tạo thành sát thương | 10 |
16 | Sát thương hoạt động | 10 |
17 | Tỉ lệ choáng (%) | 16 |
18 | Băng Sát nội công | 1500 |
19 | Hỏa sát nội công | 1500 |
20 | Lôi Sát nội công | 1500 |
21 | Độc Sát nội công (điểm/lần) | 180 |
22 | Tăng thời gian choáng (%) | 100 |
-
Thuộc tính ẩn 3:
STT | Thuộc tính | Ghi chú |
---|---|---|
1 | Tá Lực +300 | Chỉ số Tá Lực: Giảm sát thương đến từ các phái không kỵ hệ |
2 | Tá Lực + 600 | |
3 | Tá Lực +1000 | |
4 | Kỹ năng Võ Công Vốn Có + 1 cấp |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.