Phần thưởng giải Võ Lâm Truyền Kỳ 15 của Võ Lâm Truyền Kỳ sẵn sàng trao cho những nhân vật kiệt xuất nhất mùa giải, tham gia và sở hữu liền ngay nào!
Cúp Vô Địch Võ Lâm Minh Chủ 2024 (mạ vàng 24K)
Lưu ý:
- Tượng Võ Lâm Minh Chủ sẽ đặt tại Lâm An Bắc và sẽ tọa lạc tại đó cho đến khi Võ Lâm Minh Chủ kỳ tiếp theo xuất hiện
- Sau khi Võ Lâm Minh Chủ mới xuất hiện, tượng Võ Lâm Minh Chủ kỳ trước sẽ được chuyển đến bản đồ Vinh Danh.
- Võ Lâm Minh Chủ ở mỗi cụm Đấu Trường 1 và 2 sẽ có tượng riêng biệt
- Đấu Trường 1 gồm các máy chủ: Biện Kinh, Thành Đô, Phượng Tường, Tương Dương, Hùng Bá Thiên Hạ
- Đấu Trường 2 gồm các máy chủ: Thái Sơn, Trường Giang, Hoa Sơn
Phần thưởng Đấu Trường 1
Xếp hạng | Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|
Hạng 1 (Vòng Công Bình Tử) - Võ Lâm Minh Chủ 2024 |
Tượng Võ Lâm Minh Chủ 2024 | 1 | Vĩnh Viễn |
Cúp Vô Địch VLMC 2024 | 1 | - | |
Danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ 2024 | 1 | 365 ngày | |
Càn khôn 10 mới - tự chọn | 1 | 180 ngày | |
Trang bị Tinh Xảo Độc Bá Ngọc Bội | 1 | 180 ngày | |
Tùy chọn Bạch Đế - Hồng Diễm | 1 | 120 ngày | |
Mặt nạ chiến trường Giáng Long | 1 | 180 ngày | |
Thanh Minh Ấn Giám Trung | 1 | 180 ngày | |
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) | 25 | 60 ngày | |
Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) | 40 | 60 ngày | |
Hạng 2 (Vòng Công Bình Tử) |
Danh hiệu Tuyệt Đỉnh PK | 1 | 365 ngày |
Càn khôn 10 mới - tự chọn | 1 | 120 ngày | |
Trang bị Độc Bá Ngọc Bội | 1 | 180 ngày | |
Tùy chọn Bạch Đế - Hồng Diễm | 1 | 90 ngày | |
Mặt nạ chiến trường Giáng Long | 1 | 150 ngày | |
Thanh Minh Ấn Giám Trung | 1 | 150 ngày | |
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) | 20 | 60 ngày | |
Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) | 35 | 60 ngày | |
Hạng 3 (Vòng Công Bình Tử)) |
Danh hiệu Tuyệt Đỉnh PK | 1 | 270 ngày |
Càn khôn 9 mới - tự chọn | 1 | 120 ngày | |
Trang bị Độc Bá Ngọc Bội | 1 | 120 ngày | |
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 90 ngày | |
Mặt nạ chiến trường Giáng Long | 1 | 120 ngày | |
Thanh Minh Ấn Giám Trung | 1 | 120 ngày | |
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) | 15 | 60 ngày | |
Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) | 30 | 60 ngày | |
Hạng 4 (Vòng Công Bình Tử |
Danh hiệu Tuyệt Đỉnh PK | 1 | 270 ngày |
Càn khôn 9 mới - tự chọn | 1 | 90 ngày | |
Trang bị Độc Bá Ngọc Bội | 1 | 90 ngày | |
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 90 ngày | |
Mặt nạ chiến trường Giáng Long | 1 | 120 ngày | |
Thanh Minh Ấn Giám Trung | 1 | 120 ngày | |
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) | 15 | 60 ngày | |
Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) | 30 | 60 ngày | |
TOP 5 - 8 (Vòng Chung Kết) |
Danh hiệu Tuyệt Đỉnh PK | 1 | 180 ngày |
Càn khôn 8 mới - tự chọn | 1 | 90 ngày | |
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 90 ngày | |
Mặt nạ chiến trường Giáng Long | 1 | 90 ngày | |
Thanh Minh Ấn Giám Trung | 1 | 90 ngày | |
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) | 10 | 60 ngày | |
Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) | 25 | 60 ngày | |
TOP 9 - 16 (Vòng Chung Kết) |
Danh hiệu Vanh Danh Giang Hồ | 1 | 90 ngày |
Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong | 1 | 90 ngày | |
Mặt Nạ Chiến Trường Phục Hổ | 1 | 90 ngày | |
Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 90 ngày | |
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) | 5 | 60 ngày | |
Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) | 20 | 60 ngày |
Phần thưởng Đấu Trường 2
Xếp hạng | Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|
Hạng 1 (Vòng Công Bình Tử) - Võ Lâm Minh Chủ 2024 |
Tượng Võ Lâm Minh Chủ 2024 | 1 | - |
Cúp Vô Địch VLMC 2024 | 1 | - | |
Danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ 2024 | 1 | 365 ngày | |
Càn khôn 9 mới - tự chọn | 1 | 180 ngày | |
Trang bị Truyền Kỳ - Cổ Sơn mới (tự chọn) | 1 | 180 ngày | |
Tùy chọn Bạch Đế - Hồng Diễm | 1 | 120 ngày | |
Mặt nạ chiến trường Giáng Long | 1 | 180 ngày | |
Thanh Minh Ấn Giám Trung | 1 | 180 ngày | |
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) | 20 | 60 ngày | |
Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) | 30 | 60 ngày | |
Hạng 2 (Vòng Công Bình Tử) |
Danh hiệu Tuyệt Đỉnh PK | 1 | 365 ngày |
Càn khôn 9 mới - tự chọn | 1 | 120 ngày | |
Trang bị Truyền Kỳ - Cổ Sơn mới (tự chọn) | 1 | 120 ngày | |
Tùy chọn Bạch Đế - Hồng Diễm | 1 | 90 ngày | |
Mặt nạ chiến trường Giáng Long | 1 | 150 ngày | |
Thanh Minh Ấn Giám Trung | 1 | 150 ngày | |
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) | 15 | 60 ngày | |
Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) | 25 | 60 ngày | |
Hạng 3 (Vòng Công Bình Tử)) |
Danh hiệu Tuyệt Đỉnh PK | 1 | 270 ngày |
Càn khôn 8 mới - tự chọn | 1 | 120 ngày | |
Trang Bị Phá Quân - Cố Sơn mới (tự chọn) | 1 | 120 ngày | |
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 90 ngày | |
Mặt nạ chiến trường Giáng Long | 1 | 120 ngày | |
Thanh Minh Ấn Giám Trung | 1 | 120 ngày | |
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) | 10 | 60 ngày | |
Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) | 20 | 60 ngày | |
Hạng 4 (Vòng Công Bình Tử |
Danh hiệu Tuyệt Đỉnh PK | 1 | 270 ngày |
Càn khôn 8 mới - tự chọn | 1 | 90 ngày | |
Trang Bị Phá Quân - Cố Sơn mới (tự chọn) | 1 | 90 ngày | |
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 90 ngày | |
Mặt nạ chiến trường Giáng Long | 1 | 90 ngày | |
Thanh Minh Ấn Giám Trung | 1 | 90 ngày | |
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) | 10 | 60 ngày | |
Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) | 20 | 60 ngày | |
TOP 5 - 8 (Vòng Chung Kết) |
Danh hiệu Tuyệt Đỉnh PK | 1 | 180 ngày |
Ngựa Siêu Quang Hoàng Kim | 1 | 90 ngày | |
Trang Bị Phá Quân - Cố Sơn mới (tự chọn) | 1 | 90 ngày | |
Mặt Nạ Chiến Trường Phục Hổ | 1 | 90 ngày | |
Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 90 ngày | |
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) | 5 | 60 ngày | |
Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) | 15 | 60 ngày | |
TOP 9 - 16 (Vòng Chung Kết) |
Danh hiệu Vanh Danh Giang Hồ | 1 | 90 ngày |
Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong | 1 | 60 ngày | |
Mặt Nạ Chiến Trường Phục Hổ | 1 | 60 ngày | |
Thanh Minh Ấn Giám Hạ | 1 | 60 ngày | |
Chân Nguyên Bảo Rương 2 (khóa) | 5 | 60 ngày | |
Huyền Nguyên Bảo Rương (khóa) | 10 | 60 ngày |
Thuộc tính các Danh hiệu mới
Danh hiệu | Thuộc tính | Chỉ số |
---|---|---|
Võ Lâm Minh Chủ 2024 | Sinh lực tối đa | +25000 (dương) |
Thời Gian Phục Hồi | 10% | |
Hiệu quả trọng kích | 40% | |
Kháng Tất Cả | 15% | |
Xác suất hóa giải sát thương | 10% | |
Kỹ năng vốn có | +1 cấp | |
Tuyệt Đỉnh PK 2024 | Sinh lực tối đa | +15000 (dương) |
Thời Gian Phục Hồi | 5% | |
Hiệu quả trọng kích | 30% | |
Kháng Tất Cả | 10% | |
Xác suất hóa giải sát thương | 5% | |
Kỹ năng vốn có | +1 cấp | |
Vanh Danh Giang Hồ 2024 | Sinh lực tối đa | +10000 (dương) |
Thời Gian Phục Hồi | 5% | |
Hiệu quả trọng kích | 30% | |
Kháng Tất Cả | 10% | |
Xác suất hóa giải sát thương | 5% |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.