Khám phá Võ Lâm Bảo Thạch chắc chắn sẽ mang lại cho quý nhân sĩ những nguồn lực mới, tăng thêm sức mạnh để có thể vượt mọi biên ải, khẳng định anh hùng tiêu diêu tự tại không e ngại bất kể kỳ phùng địch thủ nào...
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì 03/08 - 24h00 ngày 18/08/2024
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
- Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event Tháng 7
NPC liên quan
Tên NPC | Ghi chú |
---|---|
Tổng Quản Sự Kiện |
|
Thu thập vật phẩm
Vật phẩm | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đoản Chùy |
|
||||||||||||||||||||||||
Bảo Thạch |
|
||||||||||||||||||||||||
Huyết Thạch Túi Huyết Thạch |
|
||||||||||||||||||||||||
Đổi sách kỹ năng cấp 26/27 |
|
Thưởng đạt mốc Bảo Thạch
- Điều kiện nhận: Nhân vật Trùng Sinh 8, cấp 170 trở lên
Cụm máy chủ | Mốc sử dụng Bảo Thạch | Tên vật phẩm | Số lượng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Truyền Kỳ + Cao Thủ | 1000 | Rương Hoàn Mỹ | 5 | Nhận 100% |
Rương Tinh Mỹ | 5 | |||
Chân Nguyên Đơn (đại) | 100 | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa) (01/11/2024) | 50 | Nhận ngẫu nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa) (01/11/2024) | 100 | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa) (01/11/2024) | 200 | |||
2000 | Rương Hoàn Mỹ | 5 | Nhận 100% | |
Rương Tinh Mỹ | 5 | |||
Chân Nguyên Đơn (đại) | 200 | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa) (01/11/2024) | 50 | Nhận ngẫu nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa) (01/11/2024) | 100 | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa) (01/11/2024) | 200 | |||
3000 | Rương Hoàn Mỹ | 5 | Nhận 100% | |
Rương Tinh Mỹ | 5 | |||
Chân Nguyên Đơn (đại) | 200 | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa) (01/11/2024) | 50 | Nhận ngẫu nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa) (01/11/2024) | 100 | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa) (01/11/2024) | 200 | |||
Thái Sơn | 500 | Rương Ấn Chiến | 5 | Nhận 100% |
Rương Tinh Xảo | 5 | |||
Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | 200 | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa) (01/11/2024) | 100 | |||
1000 | Rương Ấn Chiến | 5 | Nhận 100% | |
Rương Tinh Xảo | 5 | |||
Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | 300 | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa) (01/11/2024) | 200 | |||
Trường Giang | 500 | Rương Ấn Chiến | 5 | Nhận 100% |
Rương Tinh Xảo | 5 | |||
Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | 200 | |||
1000 | Rương Ấn Chiến | 5 | Nhận 100% | |
Rương Tinh Xảo | 5 | |||
Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | 300 |
Thưởng hàng ngày Huyết Thạch
- Nhân vật sử dụng Huyết Thạch thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng).
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Máy chủ | Mốc sử dụng Huyết Thạch | Phần thưởng hàng ngày (khóa) | Số lượng |
---|---|---|---|
Truyền Kỳ + Cao Thủ |
500 - 1000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 |
1.001 - 3.000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 | |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (1 ngày) | 1 | ||
Thái Sơn + Trường Giang | 1.000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (1 ngày) | 1 |
Phần thưởng khi sử dụng Huyết Thạch
Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | |
---|---|
50 Điểm Chân Nguyên | 3 Thiên Hỏa Liệt Tửu |
10 Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | 3 Rương Đồng Hành loại 1 |
5 Hộ Mạch Đơn | 3 Rương Đồng Hành loại 3 |
25 Hộ Mạch Đơn | 3 Rương Kim Lân 1 |
Hắc Long Nguyên Đơn (01/10/2024) | 3 Rương Kim Lân 2 |
Hỗn Nguyên Chân Đơn | Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày) |
Lục Thiện Chân Nguyên (14 ngày) | Uẩn Linh Yếu Quyết |
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày) | Rương Tinh Mỹ |
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày) | Rương Hoàn Mỹ |
Vô Cực Linh Dược (14 ngày) | Mặt nạ - Bá Giả (7 ngày) |
Lam Ngọc Hồn Châu (14 ngày) | Sách Kĩ Năng cấp 150 cấp 25 |
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày) | Mảnh Trang Sức - cấp 1 |
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày) | Mảnh Trang Sức - cấp 2 |
25 Mảnh Phách Tinh Ngọc | Rương Diệu Dương 1 món |
50 Mảnh Phách Tinh Ngọc | Đồ phổ Anh Hào (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hạng Liên/Bội/Y/Khí Giới) |
2 Đại Tinh Ngọc | Anh Hào lệnh |
Thuốc Tăng Trưởng | Anh Hào Tinh Thạch |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp | Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng cao cấp (14 ngày) |
Máy chủ Thái Sơn - Trường Giang
Phần thưởng ngẫu nhiên (số lượng 1) | |
---|---|
20 Hộ Mạch Đơn | Diệu Dương lệnh |
30 Hộ Mạch Đơn | Diệu Dương Tinh Thạch |
10 Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | Tinh Tinh Khoáng |
Điểm Chân Nguyên | Sách kỹ năng cấp 25 |
Hắc Long Nguyên Đơn (01/09/2024) | Mặt nạ - Bá Giả (7 ngày) |
Hỗn Nguyên Chân Đơn | Mảnh Trang Sức cấp 1 |
Lục Thiện Chân Nguyên (14 ngày) | Mảnh Trang Sức cấp 2 |
Thuốc Tăng Trưởng | Uẩn Linh Yếu Quyết |
Thiên Hỏa Liệt Tửu | Đại Tinh Ngọc |
Rương Đồng Hành loại 1 | Đồ phổ Diệu Dương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hạng Liên/Bội/Y/Khí Giới) |
Bảo rương Nguyệt Khuyết |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Huyết Thạch
Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
Phần thưởng Mốc | Tên Vật Phẩm | Số lượng | HSD (ngày) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Mốc 500 | Điểm Chân Nguyên | 20,000 | - | Chắc chắn nhận |
Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | 500 | - | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 500,000,000 | - | ||
Rương Đồng Hành loại 3 | 20 | - | ||
Rương Kim Lân 3 | 20 | - | ||
Rương Hoàn Mỹ | 50 | - | ||
Mảnh Trang Sức - cấp 3 | 50 | - | ||
Ấn Tân Nhậm - trung | 1 | 7 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
Định Mạch Đan | 10 | - | ||
Bùa May Mắn | 1 | - | ||
Tu Chân Đơn - sơ | 50 | - | ||
Anh Hào tinh thạch | 1 | - | Nhận ngẫu nhiên 1 | |
Anh Hào lệnh | 1 | - | ||
Bách Luyện Thành Cương | 5 | - | ||
Mốc 1000 | Điểm Chân Nguyên | 30,000 | - | Chắc chắn nhận |
Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | 500 | - | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 500,000,000 | - | ||
Rương Đồng Hành loại 3 | 20 | - | ||
Rương Kim Lân 3 | 20 | - | ||
Rương Hoàn Mỹ | 50 | - | ||
Mảnh Trang Sức - cấp 3 | 50 | - | ||
Mặt nạ - Thánh Giả | 1 | 7 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
Định Mạch Đan | 10 | - | ||
Bùa May Mắn | 1 | - | ||
Tu Chân Đơn - sơ | 50 | - | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 5 | - | Nhận ngẫu nhiên 1 | |
Bách Luyện Thành Cương | 10 | - | ||
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp | 10 | - | ||
Mốc 1500 | Điểm Chân Nguyên | 40,000 | - | Chắc chắn nhận |
Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | 500 | - | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 1 Tỷ | - | ||
Rương Đồng Hành loại 3 | 20 | - | ||
Rương Kim Lân 3 | 20 | - | ||
Rương Hoàn Mỹ | 50 | - | ||
Mảnh Trang Sức - cấp 3 | 50 | - | ||
Ấn Tân Nhậm - thượng | 1 | 7 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
Định Mạch Đan | 10 | - | ||
Bùa May Mắn | 1 | - | ||
Tu Chân Đơn - sơ | 50 | - | ||
Bách Luyện Thành Cương | 10 | - | Nhận ngẫu nhiên 1 | |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 5 | - | ||
Càn Khôn Song Tuyệt Bội | 1 | 14 | ||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | 01/09/2024 | ||
Mốc 2000 | Điểm Chân Nguyên | 50,000 | - | Chắc chắn nhận |
Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | 500 | - | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 1 Tỷ | - | ||
Rương Đồng Hành loại 3 | 20 | - | ||
Rương Kim Lân 3 | 20 | - | ||
Rương Hoàn Mỹ | 50 | - | ||
Mảnh Trang Sức - cấp 3 | 50 | - | ||
Mặt nạ - Hoàng Giả | 1 | 7 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
Định Mạch Đan | 10 | - | ||
Bùa May Mắn | 1 | - | ||
Tu Chân Đơn - sơ | 50 | - | ||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | 01/09/2024 | Nhận ngẫu nhiên 1 | |
Luyện cốt đơn | 3 | - | ||
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp | 20 | - | ||
Đồ phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | - | Nhận ngẫu nhiên 1 | |
Đồ phổ Anh Hào y | 10 | - | ||
Anh Hào lệnh | 1 | - | ||
Anh Hào tinh thạch | 1 | - | ||
Mốc 3000 | Điểm Chân Nguyên | 60,000 | - | Chắc chắn nhận |
Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | 500 | - | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 1,5 Tỷ | - | ||
Rương Đồng Hành loại 3 | 20 | - | ||
Rương Kim Lân 3 | 20 | - | ||
Rương Hoàn Mỹ | 50 | - | ||
Mảnh Trang Sức - cấp 3 | 50 | - | ||
Trấn phái Linh Dược | 1 | - | ||
Bùa may mắn | 1 | - | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | - | ||
Định Mạch Đan | 10 | - | ||
Bùa May Mắn | 1 | - | ||
Tu Chân Đơn - sơ | 50 | - | ||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | 01/09/2024 | Nhận ngẫu nhiên 1 | |
Luyện cốt đơn | 3 | - | ||
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp | 20 | - | ||
Đồ phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | - | Nhận ngẫu nhiên 1 | |
Đồ phổ Anh Hào y | 10 | - | ||
Anh Hào lệnh | 1 | - | ||
Anh Hào tinh thạch | 1 | - |
Máy chủ Thái Sơn - Trường Giang
Phần thưởng Mốc | Tên Vật Phẩm | Số lượng | HSD (ngày) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Mốc 300 | Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | 500 | - | Chắc chắn nhận |
Rương Tinh Xảo | 5 | - | ||
Rương Tinh Mỹ | 5 | - | ||
Rương Đồng Hành loại 3 | 5 | - | ||
Thuốc Tăng Trưởng | 5 | - | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | - | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp | 1 | 14 | Nhận ngẫu nhiên 1 | |
Diệu Dương tinh thạch | 1 | - | ||
Bảo rương Nguyệt Khuyết | 1 | - | ||
Mốc 700 | Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | 500 | - | Chắc chắn nhận |
Rương Tinh Xảo | 10 | - | ||
Rương Tinh Mỹ | 10 | - | ||
Rương Đồng Hành loại 3 | 10 | - | ||
Thuốc Tăng Trưởng | 5 | - | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | - | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp | 1 | 14 | Nhận ngẫu nhiên 1 | |
Diệu Dương tinh thạch | 1 | - | ||
Tân Nhậm Hành Ấn - thượng | 1 | 7 | ||
Bảo rương Nguyệt Khuyết | 1 | - | ||
Mốc 1000 | Chân Nguyên Đơn (đại)(khóa) | 500 | - | Chắc chắn nhận |
Rương Tinh Xảo | 15 | - | ||
Rương Tinh Mỹ | 15 | - | ||
Rương Đồng Hành loại 3 | 15 | - | ||
Thuốc Tăng Trưởng | 5 | - | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | - | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp | 1 | 14 | Nhận ngẫu nhiên 1 | |
Mảnh Trang Sức cấp 3 | 100 | - | ||
Mặt nạ - Hoàng Giả | 1 | 7 | ||
Diệu Dương tinh thạch | 1 | - | ||
Đồ phổ Diệu Dương - Vũ Khí | 10 | - | ||
Đồ phổ Diệu Dương - Y | 10 | - |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.