Chào mừng quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ đến với event Thạch Ảnh, nơi đây thấp thoáng bóng dáng ẩn hiện của thạch cổ, chứa đựng bí mật giang hồ, từ đó, quý nhân sĩ sẽ thu thập Huyết Thạch và Tinh Thạch để đổi lấy những vật phẩm thưởng giá trị, gia tăng sức mạnh cho quá trình liễu ngộ võ học...
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 09/05 - 23h59 ngày 18/05/2025
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
NPC liên quan
Tên NPC | Ghi chú |
---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
Thu thập vật phẩm
Vật phẩm | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mật Đồ |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Huyết Thạch |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Tinh Thạch ![]() Túi Tinh Thạch |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Đổi sách kỹ năng cấp 26/27 |
|
Thưởng hàng ngày Tinh Thạch
- Nhân vật sử dụng Tinh Thạch thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng.
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Máy chủ | Mốc Tinh Thạch | Vật phẩm thưởng | Số lượng |
---|---|---|---|
Cụm Truyền Kỳ & Cao Thủ | 1000 - 1999 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 05 |
2000 - 3999 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 05 | |
Truyền kỳ lệnh bài (Khóa, 1 ngày) | 01 | ||
4000 - 5000 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 10 | |
Truyền kỳ lệnh bài (Khóa, 1 ngày) | 01 | ||
Điểm kinh nghiệm | 100,000,000 | ||
Điểm Chân nguyên | 200 | ||
Điểm huyền nguyên | 30 | ||
Cụm Tranh Bá (trừ Dược Sơn) | 1000 - 1999 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 05 |
2000 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 10 | |
Truyền kỳ lệnh bài (Khóa, 1 ngày) | 1 | ||
Điểm kinh nghiệm | 100,000,000 | ||
Điểm Chân nguyên | 200 | ||
Điểm huyền nguyên | 30 | ||
Dược Sơn | 1000 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 5 |
Khi sử dụng Tinh Thạch
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
Phần thưởng | Truyền Kỳ và Cao Thủ | Tranh Bá (trừ Dược Sơn) | Dược Sơn |
---|---|---|---|
Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu | 30 triệu | - |
Điểm Chân Nguyên | 20 | 20 | 20 |
Điểm Huyền Nguyên | 2 | 5 | 5 |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | 2 | 2 | 2 |
Ngân Lượng | 20 vạn | 20 vạn | 20 vạn |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
Vât phẩm thưởng | Hạn sử dụng | Truyền Kỳ & Cao Thủ | Tranh Bá (Trừ Châu Giang và Dược Sơn) |
Châu Giang | Dược Sơn |
---|---|---|---|---|---|
Áp tiêu ủy nhiệm trạng cao cấp | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | - | - | - | 10 | 10 |
Hộ Mạch Đơn | - | 10 / 50 | 10 / 50 | 10 / 50 | 10 / 50 |
Đại Hộ Mạch Đơn | - | 1 | 1 | - | - |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Định Mạch Đan | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 1 | - | - | - | - | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 2 | - | - | - | - | 1 |
Rương Đồng Hành Loại 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rương Kim Lân 1 / 2 / 3 | - | 1 | 1 | - | - |
Mảnh trang bị đồng hành Bích Huyết (10 bộ vị) | - | 1 | 1 | - | - |
Rương Tinh Mỹ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rương Hoàn Mỹ | - | 1 | 1 | - | - |
Hàn Thiên Thúy Ngọc | - | - | 3 | 3 | 3 |
Trạm Lam Thúy Ngọc | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Băng Thanh Thúy Ngọc | - | 1 | 1 | - | - |
Rương Ấn Chiến | - | - | - | - | 1 |
Thanh Tinh Ngọc (khóa) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lam Tinh Ngọc (khóa) | - | 1 | 1 | 1 | - |
Đại Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Phách Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | - | - |
Bách Luyện Thành Cương | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | - | 1 | 1 | 1 |
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | - | - | - |
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | - | - | 1 | 1 | 1 |
Hộp Đồ Phổ Anh Hào | - | 1 | 1 | - | - |
Tinh Tinh Khoáng | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thuốc tăng trưởng | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp | - | 1 | - | - | - |
Trấn Phái Linh Dược | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Huyết Chiến Lễ Hộp | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hắc Long Nguyên Đơn | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thanh Linh Đan | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Địa Linh Đan | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thiên Linh Đan | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 1) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 2) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kỳ phúc linh dược | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Trường sinh linh dược | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Vô cực linh dược | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Lam ngọc hồn châu | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Tử ngọc hồn châu | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Hoàng ngọc hồn châu | 01/08/2025 | 1 | 1 | 1 | - |
Phần thưởng ĐẠT MỐC
Mốc |
Vật phẩm thưởng | Truyền Kỳ và Cao thủ | Tranh Bá (Trừ Châu Giang và Dược Sơn) |
Châu Giang | Dược Sơn |
---|---|---|---|---|---|
Mốc 500 Nhận toàn bộ |
Điểm Chân Nguyên | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Điểm Huyền Nguyên | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
Điểm Kinh Nghiệm | - | 1,5 tỷ | 1,5 tỷ | - | |
Rương Tinh Mỹ | - | 50 | 50 | 50 | |
Rương Hoàn Mỹ | - | 50 | - | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/08/2025 |
- | 50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | - | 50 | 50 | 50 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | - | 20 | 20 | 20 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | - | 20 | 20 | 20 | |
Mốc 1000 Nhận toàn bộ |
Điểm Chân Nguyên | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 1,5 tỷ | 3 tỷ | 3 tỷ | - | |
Rương Tinh Mỹ | 50 | 100 | 100 | 100 | |
Rương Hoàn Mỹ | 50 | 100 | - | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/08/2025 |
50 | 50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 10 | - | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 20 | 40 | 40 | 40 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (14 ngày) | - | 1 | 1 | 1 | |
Mặt Nạ Hoàng Giả (14 ngày) | - | 1 | 1 | 1 | |
Túi Ngựa Hoàng Kim Tuyệt (14 ngày) | - | - | - | 1 | |
Mốc 2000 Nhận toàn bộ |
Điểm Chân Nguyên | - | 100,000 | 100,000 | - |
Điểm Huyền Nguyên | - | 5,000 | 5,000 | - | |
Điểm Kinh Nghiệm | - | 3 tỷ | 3 tỷ | - | |
Rương Tinh Mỹ | - | 100 | 100 | - | |
Rương Hoàn Mỹ | - | 100 | - | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/08/2025 |
- | 100 | 100 | - | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | - | 50 | 50 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | - | 40 | 40 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | - | 20 | 20 | - | |
Túi Ngựa Hoàng Kim Tuyệt (14 ngày) | - | 1 | 1 | - | |
Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa, 30 ngày) | - | 1 | 1 | - | |
Mốc 3000 Nhận toàn bộ |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | - | - | - |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | - | - | - | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3 tỷ | - | - | - | |
Rương Tinh Mỹ | 100 | - | - | - | |
Rương Hoàn Mỹ | 100 | - | - | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/08/2025 |
50 | - | - | - | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | - | - | - | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 30 | - | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 40 | - | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | - | - | - | |
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (14 ngày) | 1 | - | - | - | |
Mặt Nạ Hoàng Giả (14 ngày) | 1 | - | - | - | |
Lang Hạo - Thiên Thạch (Khóa, 15 ngày) | 1 | - | - | - | |
Mốc 5000 Nhận toàn bộ |
Điểm Chân Nguyên | 100,000 | - | - | - |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | - | - | - | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3 tỷ | - | - | - | |
Rương Tinh Mỹ | 100 | - | - | - | |
Rương Hoàn Mỹ | 100 | - | - | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ HSD: 01/08/2025 |
100 | - | - | - | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | - | - | - | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 30 | - | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 40 | - | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | - | - | - | |
Túi Ngựa Hoàng Kim Tuyệt (14 ngày) | 1 | - | - | - | |
Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa, 30 ngày) | 1 | - | - | - |
Ngoài ra, còn nhận được thêm một phần thưởng ngẫu nhiên ở mốc:
Mốc |
Vật phẩm thưởng | Truyền Kỳ và Cao thủ | Tranh Bá (Trừ Châu Giang và Dược Sơn) |
Châu Giang | Dược Sơn |
---|---|---|---|---|---|
Mốc 500 Nhận Ngẫu Nhiên 1 | Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 5 | 5 | 5 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 5 | 5 | 5 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | - | 2 | - | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | - | 2 | - | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/08/2025 |
- | 20 | 20 | 20 | |
Bách Luyện Thành Cương | - | 10 | 10 | 10 | |
Rương Kim Lân 1 | - | 10 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | - | 10 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | - | 10 | - | - | |
Rương trang bị đồng hành loại 3 | - | - | 25 | 25 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | - | 50 | 50 | 50 | |
Mốc 1000 Nhận Ngẫu Nhiên 1 | Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | 10 | 10 | 10 | 10 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | 5 | - | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | 5 | - | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/08/2025 |
20 | 50 | 50 | 50 | |
Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | 50 | - | - | |
Rương trang bị đồng hành loại 3 | - | - | 25 | 25 | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/08/2025 |
2 | 2 | 2 | 2 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 50 | 50 | - | - | |
Mốc 2000 Nhận Ngẫu Nhiên 1 | Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 10 | 10 | - |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 10 | 10 | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | - | 5 | - | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | - | 5 | - | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/08/2025 |
- | 50 | 50 | - | |
Bách Luyện Thành Cương | - | 20 | 20 | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 50 | 50 | - | |
Rương Kim Lân 1 | - | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | - | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | - | 50 | - | - | |
Văn cương phục hồi/Triệt Tiêu/Trọng Kích 8 | - | - | 1 | - | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/08/2025 |
- | 2 | 2 | - | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | - | 150 | 150 | - | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | - | 100 | - | - | |
Rương Trang Bị Diệu Dương 1 món | - | 1 | 1 | - | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | - | 1 | - | - | |
Mốc 3000 Nhận Ngẫu Nhiên 1 | Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | - | - | - |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | - | - | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/08/2025 |
50 | - | - | - | |
Bách Luyện Thành Cương | 20 | - | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | - | - | - | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | - | - | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/08/2025 |
3 | - | - | - | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 150 | - | |||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | - | - | - | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | - | - | |
Mốc 5000 Nhận Ngẫu Nhiên 1 |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | - | - | - |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | - | - | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết HSD: 01/08/2025 |
100 | - | - | - | |
Bách Luyện Thành Cương | 20 | - | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | - | - | - | |
Định Mạch Đan (LV1) | 30 | - | - | - | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | - | - | |
Trấn Phái Linh Dược HSD: 01/08/2025 |
3 | - | - | - | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 200 | - | |||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 150 | - | - | - | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | - | - | |
Rương Anh Hào Y | 1 | - | - | - | |
Rương Anh Hào Vũ Khí | 1 | - | - | - |