Đến với event tháng 11 Hương Sách, quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ có thể tham gia Đua Top Sách Văn Học để đoạt các phần thưởng thú cưỡi Bạch Đế hoặc Hồng Diễm cùng hàng trăm ngàn Chân Nguyên, Huyền Nguyên... Song sóng đó, rất nhiều vật phẩm thưởng khác khi thu thập và sử dụng Sách Lịch Sử, Tín Vật Sự Kiện
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì 15h00 ngày 01/11 - 24h00 ngày 24/11/2024
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
NPC liên quan
Tên NPC | Ghi chú |
---|---|
Chưởng Đăng Cung Nữ |
|
Thu thập vật phẩm
Vật phẩm | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giấy Trắng |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Lọ Mực |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Cây Bút Hộp Bút |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sách Lịch Sử |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sách Văn Học |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Đổi sách kỹ năng cấp 26/27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tín vật Sự kiện |
|
Thưởng đạt mốc Sách Lịch Sử
Máy chủ | Mốc Sách Lịch Sử | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Tính chất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Truyền Kỳ & Cao Thủ | 1000 | Rương Tinh Mỹ | 5 | - | Chắc chắn nhận |
Rương Hoàn Mỹ | 5 | - | |||
Trạm Lam Thúy Ngọc | 5 | Khóa | |||
Đại hộ mạch đơn LV1 | 20 | Khóa | Nhận ngẫu nhiên | ||
Định mạch đan | 20 | Khóa | |||
Huyền Nguyên | 1000 | - | |||
2000 | Rương Tinh Mỹ | 5 | - | Chắc chắn nhận | |
Rương Hoàn Mỹ | 5 | - | |||
Trạm Lam Thúy Ngọc | 5 | Khóa | |||
Đại hộ mạch đơn LV1 | 20 | Khóa | Nhận ngẫu nhiên | ||
Định mạch đan | 20 | Khóa | |||
Huyền Nguyên | 2000 | - | |||
3000 | Rương Tinh Mỹ | 5 | - | Chắc chắn nhận | |
Rương Hoàn Mỹ | 5 | - | |||
Trạm Lam Thúy Ngọc | 5 | Khóa | |||
Đại hộ mạch đơn LV1 | 20 | Khóa | Nhận ngẫu nhiên | ||
Định mạch đan | 20 | Khóa | |||
Huyền Nguyên | 3000 | - | |||
Thái Sơn & Trường Giang | 500 | Rương ấn chiến | 5 | - | Chắc chắn nhận |
Rương đồng hành loại 3 | 5 | - | |||
Chân Nguyên Đơn (đại) | 200 | Khóa | |||
Huyền Nguyên | 500 | - | |||
Hàn thiên thúy ngọc (31/12/2024) | 100 | Khóa | Chắc chắn nhận | ||
1000 | Rương ấn chiến | 5 | - | ||
Rương đồng hành loại 3 | 5 | - | |||
Chân Nguyên Đơn (đại) | 300 | Khóa | |||
Huyền Nguyên | 1000 | - | |||
Hàn thiên thúy ngọc (31/12/2024) | 200 | Khóa | |||
2000 | Định mạch đan | 30 | Khóa | ||
Rương đồng hành loại 3 | 5 | - | |||
Chân Nguyên Đơn (đại) | 300 | Khóa | |||
Rương Tinh Mỹ | 10 | Khóa | |||
Thuốc Tăng Trưởng | 50 | Khóa | |||
Huyền Nguyên | 1500 | - | |||
Đại hộ mạch đơn LV1 | 20 | Khóa | |||
Hoa Sơn | 500 | Rương ấn chiến | 5 | - | Chắc chắn nhận |
Rương tinh xảo | 5 | - | |||
Định mạch đan | 30 | Khóa | |||
Hàn thiên thúy ngọc (31/12/2024) | 50 | Khóa | |||
1000 | Rương ấn chiến | 5 | - | ||
Rương tinh xảo | 5 | - | |||
Định mạch đan | 90 | Khóa | |||
Hàn thiên thúy ngọc (31/12/2024) | 100 | Khóa |
Thưởng hàng ngày Sách Văn Học
- Nhân vật sử dụng Sách Văn Học thỏa điều kiện, đối thoại NPC Chưởng Đăng Cung Nữ nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng).
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Máy chủ | Mốc sử dụng Sách Văn Học | Phần thưởng hàng ngày (khóa) | Số lượng |
---|---|---|---|
Truyền Kỳ + Cao Thủ |
500 - 1000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 |
1.001 - 3.000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 | |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (1 ngày) | 1 | ||
3.001 - 5.000 | EXP | 100.000.000 | |
Điểm Huyền Nguyên | 30 | ||
Điểm Chân Nguyên | 200 | ||
Năng động đơn (1 ngày) | 5 | ||
Truyền kỳ lệnh bài (1 ngày) | 1 | ||
Thái Sơn + Trường Giang | 1.000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (1 ngày) | 1 | ||
2.000 | EXP | 100.000.000 | |
Điểm Huyền Nguyên | 30 | ||
Điểm Chân Nguyên | 200 | ||
Năng động đơn (1 ngày) | 5 | ||
Truyền kỳ lệnh bài (1 ngày) | 1 | ||
Hoa Sơn | 1.000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (1 ngày) | 1 |
Thưởng khi sử dụng Sách Văn Học
Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 10 | - |
Thanh Tinh Ngọc | 1 | - |
Lam Tinh Ngọc | 1 | - |
Hộ Mạch Đơn | 10 | - |
Hộ Mạch Đơn | 40 | - |
Định Mạch Đan | 1 | - |
Hắc Long Nguyên Đơn | 1 | 31/12/2024 |
Hỗn Nguyên Chân Đơn | 1 | 31/12/2024 |
Lục Thiện Chân Nguyên | 1 | 14 |
Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp | 1 | 14 |
Kỳ Phúc Linh Dược | 1 | 14 |
Trường Sinh Linh Dược | 1 | 14 |
Vô Cực Linh Dược | 1 | 14 |
Lam Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
Tử Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
Hoàng Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
Mặt Nạ-Bá Giả | 1 | 7 |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | - |
Mảnh Phách Tinh Ngọc | 5 | - |
Mảnh Phách Tinh Ngọc | 25 | - |
Rương tinh mỹ | 1 | - |
Rương Hoàn Mỹ | 1 | - |
Rương trang bị diệu dương 1 món | 1 | - |
Định Mạch Đan Lv1 (khóa) | 1 | - |
Đại Hộ Mạch Đơn Lv1 (khóa) | 1 | - |
Anh Hào Lệnh | 1 | - |
Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - |
Hộp Đồ phổ anh hào | 1 | - |
Địa Linh Đan | 1 | 31/12/2024 |
Thiên Linh Đan | 1 | 31/12/2024 |
Mảnh Trang Sức Cấp 2 | 1 | - |
Mảnh Trang Sức Cấp 1 | 1 | - |
Máy chủ Thái Sơn - Trường Giang
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 10 | - |
Hộ Mạch Đơn | 10 | - |
Hộ Mạch Đơn | 40 | - |
Hắc Long Nguyên Đơn | 1 | 31/12/2024 |
Hỗn Nguyên Chân Đơn | 1 | 31/12/2024 |
Lục Thiện Chân Nguyên | 1 | 14 |
Thanh Tinh Ngọc | 1 | - |
Lam Tinh Ngọc | 1 | - |
Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp | 1 | 14 |
Kỳ Phúc Linh Dược | 1 | 14 |
Trường Sinh Linh Dược | 1 | 14 |
Vô Cực Linh Dược | 1 | 14 |
Lam Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
Tử Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
Hoàng Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
Huyết Chiến Lễ Hộp | 1 | 14 |
Mặt Nạ-Bá Giả | 1 | 7 |
Đại Tinh Ngọc | 5 | - |
Đại Tinh Ngọc | 15 | - |
Mảnh Phách Tinh Ngọc | 10 | - |
Thiên Hỏa Liệt Tửu | 1 | - |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 5 | - |
Rương Tinh Mỹ | 1 | - |
Rương Ấn Chiến | 1 | - |
Mảnh Bích Huyết Nhận | 1 | - |
Mảnh Bích Huyết Chiến y | 1 | - |
Mảnh Bích Huyết Giới | 1 | - |
Định Mạch Đan (khóa) | 2 | - |
Đại Hộ Mạch Đơn Lv1 (khóa) | 1 | - |
Anh Hào Lệnh | 1 | - |
Anh Hào Tinh Thạch | 1 | - |
Địa Linh Đan | 1 | 31/12/2024 |
Thiên Linh Đan | 1 | 31/12/2024 |
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | 1 | - |
Diệu Dương Lệnh | 1 | - |
Diệu Dương Thạch | 1 | - |
Đồ phổ anh hào (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Nguyệt Khuyết Bảo Rương | 1 | - |
Mảnh Trang Sức Cấp 1 | 1 | - |
Mảnh Trang Sức Cấp 2 | 1 | - |
Máy chủ Hoa Sơn
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 10 | - |
Hộ Mạch Đơn | 10 | - |
Hộ Mạch Đơn | 40 | - |
Định Mạch Đan | 2 | - |
Hắc Long Nguyên Đơn | 1 | 31/12/2024 |
Hỗn Nguyên Chân Đơn | 1 | 31/12/2024 |
Lục Thiện Chân Nguyên | 1 | 14 |
Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp | 1 | 14 |
Mặt Nạ-Bá Giả | 1 | 7 |
Đại Tinh Ngọc | 5 | - |
Đại Tinh Ngọc | 15 | - |
Thuốc Tăng Trưởng | 1 | - |
Thuốc Tăng Trưởng | 3 | - |
Huyết Chiến Lễ Hộp | 1 | 14s |
Thiên Hỏa Liệt Tửu | 1 | - |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 5 | - |
Rương Tinh Xảo | 1 | - |
Rương Ấn Chiến | 1 | - |
Rương Đồng Hành Loại 1 | 1 | - |
Thiên Hỏa Liệt Tửu | 1 | - |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | - |
Rương Tinh Xảo | 1 | - |
Rương Đồng Hành Loại 1 | 1 | - |
Đồ phổ diệu dương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Diệu Dương Lệnh | 1 | - |
Diệu Dương Thạch | 1 | - |
Nguyệt Khuyết Bảo Rương | 1 | - |
Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | 1 | - |
Mảnh Trang Sức Cấp 1 | 1 | - |
Mảnh Trang Sức Cấp 2 | 1 | - |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Sách Văn Học
Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
Đạt Mốc Sách Văn Học | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Ghi chú |
---|---|---|---|
500 | Điểm Chân Nguyên | 20,000 | Chắc chắn nhận |
Điểm Huyền Nguyên | 500 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 500 Triệu | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
Định Mạch Đan | 10 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Trung (7 ngày) | 1 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 5 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đại Tinh Ngọc | 30 | ||
Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | ||
1000 | Điểm Chân Nguyên | 30,000 | Chắc chắn nhận |
Điểm Huyền Nguyên | 1,000 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 500 Triệu | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
Định Mạch Đan | 10 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
Mặt Nạ-Thánh Giả (7 ngày) | 1 | ||
Luyện Cốt Đơn | 3 | Nhận ngẫu nhiên | |
Mảnh Trang Sức cấp 3 | 50 | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 30 | ||
1500 | Điểm Chân Nguyên | 40,000 | Chắc chắn nhận |
Điểm Huyền Nguyên | 1,500 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 1 Tỷ | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
Định Mạch Đan | 10 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (7 ngày) | 1 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 5 | Nhận ngẫu nhiên | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 50 | ||
Đồ phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | ||
Anh Hào Lệnh | 1 | ||
2000 | Điểm Chân Nguyên | 50,000 | Chắc chắn nhận |
Điểm Huyền Nguyên | 2,000 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 1 Tỷ | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
Định Mạch Đan | 10 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
Mặt Nạ-Hoàng Giả (7 ngày) | 1 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 5 | Nhận ngẫu nhiên | |
Tử Tinh Ngọc | 5 | ||
Mảnh Trang Sức cấp 3 | 50 | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 40 | ||
3000 | Điểm Chân Nguyên | 60,000 | Chắc chắn nhận |
Điểm Huyền Nguyên | 3,000 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 1,5 Tỷ | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại) | 500 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
Định Mạch Đan | 10 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 50 | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Anh Hào Lệnh | 1 | Nhận ngẫu nhiên | |
Anh Hào tinh Thạch | 1 | ||
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | ||
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | ||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | Nhận ngẫu nhiên | |
Tử Tinh Ngọc | 10 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
Luyện Cốt Đơn | 5 | ||
Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | ||
5000 | Điểm Chân Nguyên | 90,000 | Chắc chắn nhận |
Điểm Huyền Nguyên | 4,500 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 3,5 Tỷ | ||
Định Mạch Đan | 200 | ||
Tử Tinh Ngọc | 15 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
Định Mạch Đan Lv1 (khóa) | 100 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 40 | ||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 150 | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Tín Vật Sự Kiện (24/11/2024)(khóa) | 1 | ||
Triệu Mãnh Thiên Thạch (14 ngày) | 1 | ||
Kim Tinh | 2 | ||
10000 | Điểm Chân Nguyên | 120,000 | Chắc chắn nhận |
Điểm Huyền Nguyên | 10,000 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 10 Tỷ | ||
Bùa May Mắn | 4 | ||
Tử Tinh Ngọc | 20 | ||
Lam Tinh Ngọc | 60 | ||
Chìa Khóa Rương Đồng Hành (7 ngày) | 50 | ||
Định Mạch Đan Lv1 (khóa) | 200 | ||
Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | ||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 300 | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Ngựa Tuyệt - Ngự Phong (14 ngày) | 1 | ||
Tẩy Luyện Châu | 50 | ||
Tín Vật Sự Kiện (24/11/2024)(khóa) | 1 |
Máy chủ Thái Sơn - Trường Giang
Đạt Mốc Sách Văn Học | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Ghi chú |
---|---|---|---|
300 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
Điểm Chân Nguyên | 5,000 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 500,000,000 | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại)(khóa) | 500 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 5 | ||
Rương tinh Mỹ | 5 | ||
Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
Định Mạch Đan | 20 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đại Tinh Ngọc | 100 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | ||
700 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
Điểm Chân Nguyên | 7,000 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 1,000,000,000 | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại)(khóa) | 500 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 5 | ||
Rương tinh Mỹ | 5 | ||
Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | ||
Anh Hào Lệnh | 1 | ||
Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
1000 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
Điểm Chân Nguyên | 10,000 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 1,500,000,000 | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại)(khóa) | 500 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 5 | ||
Rương tinh Mỹ | 5 | ||
Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
Định Mạch Đan | 20 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đại Tinh Ngọc | 100 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | ||
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | ||
Anh Hào Lệnh | 1 | ||
Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
Rương Diệu Dương 1 Món | 1 | ||
2000 | Điểm Huyền Nguyên | 500 | Chắc chắn nhận |
Điểm Chân Nguyên | 20,000 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 2,500,000,000 | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại)(khóa) | 1000 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 15 | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 2 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 15 | ||
Định Mạch Đan | 50 | ||
Đại Tinh Ngọc | 200 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 20 | ||
Thuốc Tăng Trưởng | 15 | ||
Anh Hào Lệnh | 1 | ||
Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
Rương Diệu Dương 1 Món | 1 | ||
Tín Vật Sự Kiện (24/11/2024)(khóa) | 1 | ||
5000 | Điểm Chân Nguyên | 90,000 | Chắc chắn nhận |
Điểm Huyền Nguyên | 2,500 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 3,500,000,000 | ||
Định Mạch Đan | 200 | ||
Tử Tinh Ngọc | 15 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
Lam Tinh Ngọc | 30 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 40 | ||
Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Tín Vật Sự Kiện (24/11/2024)(khóa) | 1 | ||
Triệu Mãnh Thiên Thạch (14 ngày) | 1 | ||
Kim Tinh | 2 |
Máy chủ Hoa Sơn
Đạt Mốc Sách Văn Học | Vật phẩm thưởng | Số lượng | Ghi chú |
---|---|---|---|
300 | Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | Chắc chắn nhận |
Rương Tinh Xảo | 5 | ||
Rương Tinh Mỹ | 5 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | ||
Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
Định Mạch Đan | 20 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đại Tinh Ngọc | 100 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
700 | Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | Chắc chắn nhận |
Rương Tinh Xảo | 5 | ||
Rương Tinh Mỹ | 5 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | ||
Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
Định Mạch Đan | 20 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đại Tinh Ngọc | 100 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
Tân Nhậm Hành Ấn - Thượng (7 ngày) | 1 | ||
1000 | Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | Chắc chắn nhận |
Rương Tinh Xảo | 5 | ||
Rương Tinh Mỹ | 5 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | ||
Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp | 1 | ||
Đại Tinh Ngọc | 100 | Nhận ngẫu nhiên | |
Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
Định Mạch Đan | 20 | ||
Mặt Nạ - Hoàng Giả (7 ngày) | 1 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.