Sở hữu vật phẩm thưởng hấp dẫn tại Event Tháng 10, chỉ với khoảng thời gian ngắn tham gia sự kiện nhưng nhất định sẽ đem lại cho quý đồng đạo thật nhiều những tặng phẩm giá trị cùng 1 lượng điểm kinh nghiệm phong phú...
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì 01/10 - 24h00 ngày 10/10/2024
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
- Lưu ý đặc biệt: Các nhân vật tạo mới cần phải THOÁT GAME và ĐĂNG NHẬP lại trước khi thực hiện giao dịch các vật phẩm liên quan đến event Tháng 9
NPC liên quan
Tên NPC | Ghi chú |
---|---|
Tổng Quản Sự Kiện |
|
Thu thập vật phẩm
Vật phẩm | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinh Chất Hoa Hồng |
|
||||||||||||||||||||||||
Hoa Hồng Xanh |
|
||||||||||||||||||||||||
Bó Hồng Tam Sắc |
|
||||||||||||||||||||||||
Hoa Hồng Đỏ Giỏ Hoa Hồng Đỏ |
|
||||||||||||||||||||||||
Bó Hồng Tứ Sắc |
|
||||||||||||||||||||||||
Đổi sách kỹ năng cấp 26/27 |
|
Thưởng đạt mốc Bó Hồng Tam Sắc
Máy chủ | Phần thưởng mốc Bó Hồng Tam Sắc | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Truyền Kỳ & Cao Thủ | Mốc 1000 | Rương Tinh Mỹ | 5 | - | Chắc chắn nhận |
Rương Hoàn Mỹ | 5 | - | |||
Trạm Lam Thúy Ngọc | 5 | Khóa | |||
Đại hộ mạch đơn LV1 | 20 | Khóa | Nhận ngẫu nhiên | ||
Định mạch đan | 20 | Khóa | |||
Bùa may mắn | 1 | Khóa | |||
Mốc 2000 | Rương Tinh Mỹ | 5 | - | Chắc chắn nhận | |
Rương Hoàn Mỹ | 5 | - | |||
Trạm Lam Thúy Ngọc | 5 | Khóa | |||
Đại hộ mạch đơn LV1 | 20 | Khóa | Nhận ngẫu nhiên | ||
Định mạch đan | 20 | Khóa | |||
Bùa may mắn | 1 | Khóa | |||
Mốc 3000 | Rương Tinh Mỹ | 5 | - | Chắc chắn nhận | |
Rương Hoàn Mỹ | 5 | - | |||
Trạm Lam Thúy Ngọc | 5 | Khóa | |||
Đại hộ mạch đơn LV1 | 20 | Khóa | Nhận ngẫu nhiên | ||
Định mạch đan | 20 | Khóa | |||
Bùa may mắn | 1 | Khóa | |||
Thái Sơn | Mốc 500 | Rương ấn chiến | 5 | - | Chắc chắn nhận |
Rương đồng hành loại 3 | 5 | - | |||
Chân Nguyên Đơn (đại) | 200 | Khóa | |||
Hàn thiên thúy ngọc (01/11/2024) | 100 | Khóa | |||
Mốc 1000 | Rương ấn chiến | 5 | - | Chắc chắn nhận | |
Rương đồng hành loại 3 | 5 | - | |||
Chân Nguyên Đơn (đại) | 300 | Khóa | |||
Hàn thiên thúy ngọc (01/11/2024) | 200 | Khóa | |||
Trường Giang | Mốc 500 | Rương ấn chiến | 5 | - | Chắc chắn nhận |
Rương tinh xảo | 5 | - | |||
Rương đồng hành loại 1 | 5 | - | |||
Hàn thiên thúy ngọc (01/12/2024) | 100 | Khóa | |||
Mốc 1000 | Rương ấn chiến | 5 | - | ||
Rương tinh xảo | 5 | - | |||
Rương đồng hành loại 1 | 5 | - | |||
Hàn thiên thúy ngọc (01/12/2024) | 100 | Khóa |
Thưởng hàng ngày Bó Hồng Tứ Sắc
- Nhân vật sử dụng Bó Hồng Tứ Sắc thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng).
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Máy chủ | Mốc sử dụng Bó Hồng Tứ Sắc | Phần thưởng hàng ngày (khóa) | Số lượng |
---|---|---|---|
Truyền Kỳ + Cao Thủ |
500 - 1000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 |
1.001 - 3.000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 | |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (1 ngày) | 1 | ||
Thái Sơn + Trường Giang | 1.000 | Năng Động Đơn (1 ngày) | 5 |
Truyền Kỳ Lệnh Bài (1 ngày) | 1 |
Phần thưởng khi sử dụng Bó Hồng Tứ Sắc
Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 10 | - |
Hộ Mạch Đơn | 10 | - |
Hộ Mạch Đơn | 40 | - |
Định Mạch Đan | 1 | - |
Hắc Long Nguyên Đơn | 1 | 01/12/2024 |
Hỗn Nguyên Chân Đơn | 1 | 14 |
Lục Thiện Chân Nguyên | 1 | 14 |
Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp | 1 | 14 |
Kỳ Phúc Linh Dược | 1 | 14 |
Trường Sinh Linh Dược | 1 | 14 |
Vô Cực Linh Dược | 1 | 14 |
Lam Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
Tử Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
Hoàng Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
Huyết Chiến Lễ Hộp | 1 | 14 |
Mặt Nạ-Bá Giả | 1 | 7 |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | - |
Mảnh Phách Tinh Ngọc | 5 | - |
Mảnh Phách Tinh Ngọc | 25 | - |
Rương Đồng Hành Loại 1 | 1 | - |
Rương tinh mỹ | 1 | - |
Rương trang bị diệu dương 1 món | 1 | - |
Đồ phổ anh hào (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Mảnh Trang Sức Cấp 2 | 1 | - |
Mảnh Trang Sức Cấp 1 | 1 | - |
Máy chủ Thái Sơn
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 10 | - |
Hộ Mạch Đơn | 10 | - |
Hộ Mạch Đơn | 40 | - |
Hắc Long Nguyên Đơn | 1 | 01/12/2024 |
Hỗn Nguyên Chân Đơn | 1 | 14 |
Lục Thiện Chân Nguyên | 1 | 14 |
Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp | 1 | 14 |
Kỳ Phúc Linh Dược | 1 | 14 |
Trường Sinh Linh Dược | 1 | 14 |
Vô Cực Linh Dược | 1 | 14 |
Lam Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
Tử Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
Hoàng Ngọc Hồn Châu | 1 | 14 |
Huyết Chiến Lễ Hộp | 1 | 14 |
Mặt Nạ-Bá Giả | 1 | 7 |
Đại Tinh Ngọc | 1 | - |
Mãnh Phách Tinh Ngọc | 10 | - |
Thiên Hỏa Liệt Tửu | 1 | - |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | - |
Rương Tinh Mỹ | 1 | - |
Rương Ấn Chiến | 1 | - |
Đồ phổ anh hào (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | 1 | - |
Mảnh Trang Sức Cấp 1 | 1 | - |
Mảnh Trang Sức Cấp 2 | 1 | - |
Máy chủ Trường Giang
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 10 | - |
Hộ Mạch Đơn | 10 | - |
Hộ Mạch Đơn | 40 | - |
Định Mạch Đan | 1 | - |
Hắc Long Nguyên Đơn | 1 | 01/12/2024 |
Hỗn Nguyên Chân Đơn | 1 | 14 |
Lục Thiện Chân Nguyên | 1 | 14 |
Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp | 1 | 14 |
Mặt Nạ-Bá Giả | 1 | 7 |
Đại Tinh Ngọc | 1 | - |
Thiên Hỏa Liệt Tửu | 1 | - |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | - |
Rương Tinh Xảo | 1 | - |
Rương Đồng Hành Loại 1 | 1 | - |
Đồ phổ diệu dương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Nguyệt Khuyết Bảo Rương | 1 | - |
Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | 1 | - |
Mảnh Trang Sức Cấp 1 | 1 | - |
Mảnh Trang Sức Cấp 2 | 1 | - |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bó Hồng Tứ Sắc
Cụm Truyền Kỳ - Cao Thủ
Phần thưởng Mốc | Tên Vật Phẩm | Số lượng | Ghi chú |
---|---|---|---|
500 | Điểm Chân Nguyên | 20,000 | Chắc chắn nhận |
Điểm Huyền Nguyên | 500 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 500,000,000 | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
Định Mạch Đan | 10 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
Tân Nhậm Hành Ấn Giám Trung (7 ngày) | 1 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 5 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đại Tinh Ngọc | 30 | ||
Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | ||
1000 | Điểm Chân Nguyên | 30,000 | Chắc chắn nhận |
Điểm Huyền Nguyên | 1,000 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 500,000,000 | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
Định Mạch Đan | 10 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
Mặt Nạ-Thánh Giả (7 ngày) | 1 | ||
Luyện Cốt Đơn | 3 | Nhận ngẫu nhiên | |
Mảnh Trang Sức cấp 3 | 50 | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 20 | ||
1500 | Điểm Chân Nguyên | 40,000 | Chắc chắn nhận |
Điểm Huyền Nguyên | 1,500 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 1,000,000,000 | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
Định Mạch Đan | 10 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (7 ngày) | 1 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 5 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đại Tinh Ngọc | 30 | ||
Đồ phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | ||
Anh Hào Lệnh | 1 | ||
2000 | Điểm Chân Nguyên | 50,000 | Chắc chắn nhận |
Điểm Huyền Nguyên | 2,000 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 1,000,000,000 | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
Định Mạch Đan | 10 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
Mặt Nạ-Hoàng Giả (7 ngày) | 1 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 5 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đại Tinh Ngọc | 30 | ||
Mảnh Trang Sức cấp 3 | 50 | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 20 | ||
3000 | Điểm Chân Nguyên | 60,000 | Chắc chắn nhận |
Điểm Huyền Nguyên | 3,000 | ||
Điểm Kinh Nghiệm | 1,500,000,000 | ||
Chân Nguyên Đơn (Đại) | 500 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 30 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
Định Mạch Đan | 10 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 20 | ||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 50 | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Anh Hào Lệnh | 1 | Nhận ngẫu nhiên | |
Anh Hào tinh Thạch | 1 | ||
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | ||
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | ||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | Nhận ngẫu nhiên | |
Mảnh Trang Sức cấp 3 | 50 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
Luyện Cốt Đơn | 5 | ||
Cống Nguyệt Phù Dung | 1 |
Máy chủ Thái Sơn
>
Phần thưởng Mốc | Tên Vật Phẩm | Số lượng | Ghi chú |
---|---|---|---|
300 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 5 | ||
Rương tinh Mỹ | 5 | ||
Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
Định Mạch Đan | 20 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đại Tinh Ngọc | 100 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | ||
700 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 5 | ||
Rương tinh Mỹ | 5 | ||
Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | ||
Anh Hào Lệnh | 1 | ||
Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
1000 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
Rương Đồng Hành Loại 3 | 5 | ||
Rương tinh Mỹ | 5 | ||
Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
Định Mạch Đan | 20 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đại Tinh Ngọc | 100 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | ||
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 10 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 10 | ||
Anh Hào Lệnh | 1 | ||
Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
Rương Diệu Dương 1 Món | 1 |
Máy chủ Trường Giang
Phần thưởng Mốc | Tên Vật Phẩm | Số lượng | Ghi chú |
---|---|---|---|
300 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
Rương tinh Mỹ | 5 | ||
Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
Định Mạch Đan | 20 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đại Tinh Ngọc | 100 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | ||
700 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
Rương Tinh Mỹ | 5 | ||
Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | 10 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | 10 | ||
Diệu Dương Lệnh | 1 | ||
Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | ||
1000 | Điểm Huyền Nguyên | 200 | Chắc chắn nhận |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (khóa) | 500 | ||
Tu Chân Đơn-Sơ | 5 | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày) | 1 | ||
Rương Tinh Mỹ | 5 | ||
Mảnh Trang Sức Cấp 3 | 10 | ||
Định Mạch Đan | 20 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đại Tinh Ngọc | 100 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 10 | ||
Thuốc Tăng Trưởng | 5 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 5 | ||
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | 10 | Nhận ngẫu nhiên | |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | 10 | ||
Diệu Dương Lệnh | 1 | ||
Diệu Dương Tinh Thạch | 1 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.