Đua Top Huân Chương Chiến Công tại Võ Lâm Truyền Kỳ, tích lũy chiến công qua các hoạt động mỗi ngày để vươn lên bảng xếp hạng và nhận thưởng những vật phẩm quý giá, tăng sức mạnh cho nhân vật lên tầng cao mới.
Chiến công càng cao, phần thưởng càng lớn, thân mời quý nhân sĩ cùng bước vào hành trình săn huân chương và đổi lấy bảo vật võ lâm theo hướng dẫn dưới đây.
Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 22/04 - 23h59 ngày 05/05/2025
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
NPC liên quan
Tên NPC | Ghi chú |
---|---|
![]() Chưởng Đăng Cung Nữ |
|
Thu thập vật phẩm
Vật phẩm | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lệnh Bài Công Trạng |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Hộp Quà Chiến Công |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Huân Chương Chiến Công ![]() Hộp Huân Chương |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Đổi sách kỹ năng cấp 26/27 |
|
Thưởng hàng ngày Huân Chương Chiến Công
- Nhân vật sử dụng Huân Chương Chiến Công thỏa điều kiện, đối thoại NPC Chưởng Đăng Cung Nữ nhận thưởng hàng ngày
- Tối đa nhận 1 lần/nhân vật/ngày. Qua 24:00 hệ thống reset số lần nhận thưởng.
- Lưu ý: Nhân vật đạt điều kiện nhận đúng mốc, số lượng Năng Động Đơn không cộng dồn
Máy chủ | Mốc Huân Chương Chiến Công | Vật phẩm thưởng | Số lượng |
---|---|---|---|
Cụm Truyền Kỳ & Cao Thủ | 1000 - 1999 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 05 |
2000 - 3999 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 05 | |
Truyền kỳ lệnh bài (Khóa, 1 ngày) | 01 | ||
4000 - 5000 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 10 | |
Truyền kỳ lệnh bài (Khóa, 1 ngày) | 01 | ||
Điểm kinh nghiệm | 100,000,000 | ||
Điểm Chân nguyên | 200 | ||
Điểm huyền nguyên | 30 | ||
Cụm Tranh Bá | 1000 - 1999 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 05 |
2000 | Năng động đơn (Khóa, 1 ngày) | 10 | |
Truyền kỳ lệnh bài (Khóa, 1 ngày) | 1 | ||
Điểm kinh nghiệm | 100,000,000 | ||
Điểm Chân nguyên | 200 | ||
Điểm huyền nguyên | 30 |
Khi sử dụng Huân Chương Chiến Công
Phần thưởng CỐ ĐỊNH
Phần thưởng | Truyền Kỳ và Cao Thủ | Tranh Bá (trừ Dược Sơn) |
---|---|---|
Điểm Kinh Nghiệm | 30 triệu | 30 triệu |
Điểm Chân Nguyên | 20 | 20 |
Điểm Huyền Nguyên | 2 | 5 |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | 2 | 2 |
Giới hạn sử dụng | Từ lần sử dụng 5001 trở đi không nhận thêm phần thưởng này | Từ lần sử dụng 2001 trở đi không nhận thêm phần thưởng này |
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
Phần thưởng (nhận ngẫu nhiên 1) |
Hạn sử dụng | Truyền Kỳ và Cao thủ | Tranh Bá (Trừ Châu Giang & Dược Sơn) |
Châu Giang |
---|---|---|---|---|
Áp tiêu ủy nhiệm trạng cao cấp | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Chân Nguyên Đơn (Đại) (Khóa) | - | - | - | 10 |
Hộ Mạch Đơn | - | 10/50 | 10/50 | 10/50 |
Đại Hộ Mạch Đơn | - | 1 | 1 | - |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 1 | 1 | 1 |
Định Mạch Đan | - | 1 | 1 | 1 |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Rương trang bị đồng hành loại 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Rương Kim Lân 1/2/3 | - | 1 | 1 | - |
Mảnh trang bị đồng hành Bích Huyết (10 bộ vị) | - | 1 | 1 | - |
Rương Tinh Mỹ | - | 1 | 1 | 1 |
Rương Hoàn Mỹ | - | 1 | 1 | - |
Hàn Thiên Thúy Ngọc | - | - | 3 | 3 |
Trạm Lam Thúy Ngọc | - | 2 | 2 | 2 |
Băng Thanh Thúy Ngọc | - | 1 | 1 | - |
Thanh Tinh Ngọc (khóa) | - | 1 | 1 | 1 |
Lam Tinh Ngọc (khóa) | - | 1 | 1 | 1 |
Đại Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Phách Tinh Ngọc | - | 1 | 1 | - |
Bách Luyện Thành Cương | - | 1 | 1 | 1 |
Nguyệt Khuyết Bảo Rương | - | - | 1 | 1 |
Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món | - | 1 | - | - |
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | - | - | 1 | 1 |
Hộp Đồ Phổ Anh Hào | - | 1 | 1 | - |
Tinh Tinh Khoáng | - | 2 | 2 | 2 |
Thuốc tăng trưởng | - | 1 | 1 | 1 |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp | - | 1 | - | - |
Trấn Phái Linh Dược | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Huyết Chiến Lễ Hộp | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Sách Kỹ Năng 150 Cấp 25 | - | 1 | 1 | 1 |
Hắc Long Nguyên Đơn | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Thanh Linh Đan | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Địa Linh Đan | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Thiên Linh Đan | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 1) | - | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 2) | - | 1 | 1 | 1 |
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) | - | 1 | 1 | 1 |
Kỳ phúc linh dược | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Trường sinh linh dược | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Vô cực linh dược | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Lam ngọc hồn châu | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Tử ngọc hồn châu | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Hoàng ngọc hồn châu | 01/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
Phần thưởng ĐẠT MỐC
Mốc | Vật phẩm thưởng (nhận toàn bộ) |
Truyền Kỳ và Cao thủ | Tranh Bá (Trừ Châu Giang & Dược Sơn) |
Châu Giang |
---|---|---|---|---|
500 | Điểm Chân Nguyên | - | 50,000 | 50,000 |
Điểm Huyền Nguyên | - | 2,500 | 2,500 | |
Điểm Kinh Nghiệm | - | 1,5 Tỷ | 1,5 Tỷ | |
Rương Tinh Mỹ | - | 50 | 50 | |
Rương Hoàn Mỹ | - | 50 | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ (HSD:01/07/2025) | - | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | - | 50 | 50 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | - | 20 | 20 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | - | 20 | 20 | |
1000 | Điểm Chân Nguyên | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 2,500 | 5,000 | 5,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | 1,5 Tỷ | 3 Tỷ | 3 Tỷ | |
Rương Tinh Mỹ | 50 | 100 | 100 | |
Rương Hoàn Mỹ | 50 | 100 | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ (HSD:01/07/2025) | 50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | 50 | 50 | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 10 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 20 | 40 | 40 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | 20 | 20 | |
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (14 ngày) | - | 1 | 1 | |
Mặt Nạ Hoàng Giả (14 ngày) | - | 1 | 1 | |
2000 | Điểm Chân Nguyên | - | 100,000 | 100,000 |
Điểm Huyền Nguyên | - | 5,000 | 5,000 | |
Điểm Kinh Nghiệm | - | 3 Tỷ | 3 Tỷ | |
Rương Tinh Mỹ | - | 100 | 100 | |
Rương Hoàn Mỹ | - | 100 | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ (HSD:01/07/2025) | - | 100 | 100 | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | - | 50 | 50 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | - | 40 | 40 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | - | 20 | 20 | |
Túi Ngựa Hoàng Kim Tuyệt (14 ngày)(lưu ý mở ra ngựa có HSD giống như Túi) | - | 1 | 1 | |
Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa, 30 ngày) | - | 1 | 1 | |
3000 | Điểm Chân Nguyên | 100,000 | - | - |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | - | - | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3 Tỷ | - | - | |
Rương Tinh Mỹ | 100 | - | - | |
Rương Hoàn Mỹ | 100 | - | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ (HSD:01/07/2025) | 50 | - | - | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | - | - | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 30 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 40 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | - | - | |
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (14 ngày) | 1 | - | - | |
Mặt Nạ Hoàng Giả (14 ngày) | 1 | - | - | |
Lang Hạo - Thiên Thạch (Khóa, 15 ngày) | 1 | - | - | |
5000 | Điểm Chân Nguyên | 100,000 | - | - |
Điểm Huyền Nguyên | 5,000 | - | - | |
Điểm Kinh Nghiệm | 3 Tỷ | - | - | |
Rương Tinh Mỹ | 100 | - | - | |
Rương Hoàn Mỹ | 100 | - | - | |
Tu Chân Đơn – Sơ (HSD:01/07/2025) | 100 | - | - | |
Thuốc Tăng Trưởng (Khóa) | 50 | - | - | |
Thuốc Tăng Trưởng cao cấp (Khóa) | 30 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Khóa) | 40 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (Khóa) | 20 | - | - | |
Túi Ngựa Hoàng Kim Tuyệt (14 ngày)(lưu ý mở ra ngựa có HSD giống như Túi) | 1 | - | - | |
Triệu Mãnh Thiên Thạch (Khóa, 30 ngày) | 1 | - | - |
Ngoài ra, còn nhận được thêm một phần thưởng ngẫu nhiên ở mốc:
Mốc | Vật phẩm thưởng (nhận ngẫu nhiên 1) |
Truyền Kỳ và Cao thủ | Tranh Bá (Trừ Châu Giang & Dược Sơn) |
Châu Giang |
---|---|---|---|---|
500 | Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 5 | 5 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 5 | 5 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | - | 2 | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | - | 2 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết (HSD:01/07/2025) | - | 20 | 20 | |
Bách Luyện Thành Cương | - | 10 | 10 | |
Rương Kim Lân 1 | - | 10 | - | |
Rương Kim Lân 2 | - | 10 | - | |
Rương Kim Lân 3 | - | 10 | - | |
Rương trang bị đồng hành loại 3 | - | - | 25 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | - | 50 | 50 | |
1000 | Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | 10 | 10 | 10 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | 10 | 10 | 10 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | 5 | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | 5 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết (HSD:01/07/2025) | 20 | 50 | 50 | |
Bách Luyện Thành Cương | 10 | 10 | 10 | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | 50 | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | 50 | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | 50 | - | |
Rương trang bị đồng hành loại 3 | - | - | 25 | |
Trấn Phái Linh Dược (HSD:01/07/2025) | 2 | 2 | 2 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 100 | 100 | 100 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 50 | 50 | - | |
2000 | Đồ Phổ Diệu Dương Vũ Khí | - | 10 | 10 |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | - | 10 | 10 | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | - | 5 | - | |
Đồ Phổ Anh Hào Y | - | 5 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết (HSD:01/07/2025) | - | 50 | 50 | |
Bách Luyện Thành Cương | - | 20 | 20 | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | - | 50 | 50 | |
Rương Kim Lân 1 | - | 50 | - | |
Rương Kim Lân 2 | - | 50 | - | |
Rương Kim Lân 3 | - | 50 | - | |
Văn cương phục hồi/Triệt Tiêu/Trọng Kích | - | - | 1 | |
Trấn Phái Linh Dược (HSD:01/07/2025) | - | 2 | 2 | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | - | 150 | 150 | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | - | 100 | - | |
Rương Trang Bị Diệu Dương 1 món | - | 1 | 1 | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | - | 1 | - | |
3000 | Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | - | - |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | - | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết (HSD:01/07/2025) | 50 | - | - | |
Bách Luyện Thành Cương | 20 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | - | |
Trấn Phái Linh Dược (HSD:01/07/2025) | 3 | - | - | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 150 | - | - | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 100 | - | - | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | - | |
5000 | Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 5 | - | - |
Đồ Phổ Anh Hào Y | 5 | - | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết (HSD:01/07/2025) | 100 | - | - | |
Bách Luyện Thành Cương | 20 | - | - | |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 50 | - | - | |
Định Mạch Đan (LV1) | 30 | - | - | |
Rương Kim Lân 1 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 2 | 50 | - | - | |
Rương Kim Lân 3 | 50 | - | - | |
Trấn Phái Linh Dược (HSD:01/07/2025) | 3 | - | - | |
Trạm Lam Thúy Ngọc | 200 | - | - | |
Băng Thanh Thúy Ngọc | 150 | - | - | |
Rương Trang Bị Anh Hào 1 món | 1 | - | - | |
Rương Anh Hào Y | 1 | - | - | |
Rương Anh Hào Vũ Khí | 1 | - | - |
Đua top sử dụng Huân Chương Chiến Công
- Phạm vi áp dụng: Tất cả máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ 1 (Trừ Dược Sơn)
- Thời gian đua top: Sau bảo trì ngày 22/04 → hết 04/05/2025
- Nhân vật sử dụng Huân Chương Chiến Công được ghi nhận 1 điểm đua top (có thể kiểm tra thông tin top 5 tại NPC chưởng đăng cung nữ)
- Đúng 24 giờ ngày 04/05/2025 hệ thống sẽ ngừng ghi nhận kết thúc đua top, tuy nhiên bảng thông tin top 5 vẫn hiển thị cho đến 24:00 ngày 05/05/2025
- Sau thời gian kết thúc event. BĐH dựa theo bảng xếp hạng của hệ thống ingame (tại NPC Chưởng Đăng Cung Nữ) để làm căn cứ trao thưởng
- Thời gian trao thưởng trong vòng 14 ngày kể từ lúc kết thúc event
- Lưu ý :
- BĐH hủy bỏ tư cách nhận thưởng đối với các nhận vật thực hiện đổi tên nhân vật và đăng ký chuyển máy chủ trong suốt thời gian đua top.
- Top 1 mỗi máy chủ cần sử dụng ít nhất: >30.000 Huân Chương Chiến Công
- Top 2 mỗi máy chủ cần sử dụng ít nhất: >20.000 Huân Chương Chiến Công
- Top 3 mỗi náy chủ cần sử dụng ít nhất: >15.000 Huân Chương Chiến Công
- Riêng phần thưởng trang bị : [Tinh Xảo] Càn khôn giới chỉ cấp 8 – (thuộc tính hóa giải sát thương) hoặc Thanh Ấn (tùy chọn) thì nhân vật đạt top 1 cần sử dụng ít nhất 100.000 Huân Chương Chiến Công trở lên
- Phần thưởng
Phần thưởng đua top TOÀN MÁY CHỦ
Hạng | Vật phẩm | Tất cả máy chủ (trừ Châu Giang) | Châu Giang |
---|---|---|---|
1 | [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ Cấp 8 (Hóa Giải Sát Thương) | 1 | - |
Thanh Ấn (Tùy chọn 4 dòng thuộc tính) | - | 1 | |
Tùy chọn Bạch Đế/Hồng Diệm (60 ngày) | 1 | 1 | |
Thanh Minh Ấn Giám Thượng (60 ngày) | 1 | 1 | |
Mặt Nạ - Giáng Long (60 ngày) | 1 | 1 | |
Bộ Trang Bị Kim Lân (Ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 1 | |
2 | Tùy chọn Bạch Đế/Hồng Diệm (30 ngày) | 1 | 1 |
Thanh Minh Ấn Giám Thượng (30 ngày) | 1 | 1 | |
Mặt Nạ - Giáng Long (30 ngày) | 1 | 1 | |
Bộ Trang Bị Kim Lân (Ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | - | |
Bộ Trang bị Bích Huyết (thuộc tính) | - | 1 |
Phần thưởng đua top MỖI MÁY CHỦ
Hạng | Vật phẩm | Số lượng |
---|---|---|
1 | Điểm Chân Nguyên | 700,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 150,000 | |
Bạch Ấn (tùy chọn 3 dòng) | 1 | |
Vũ Khí Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
2 | Điểm Chân Nguyên | 500,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 100,000 | |
Vũ Khí Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 | |
3 | Điểm Chân Nguyên | 300,000 |
Điểm Huyền Nguyên | 50,000 | |
Áo Anh Hào (Chỉ số đẹp) | 1 |