Thời gian và điều kiện tham gia
- Thời gian: Từ sau bảo trì 24/04 - 24h00 ngày 21/05/2023
- Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
- Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.
NPC liên quan
Tên NPC | Ghi chú |
---|---|
![]() Chưởng Đăng Cung Nữ |
|
Thu thập vật phẩm
Vật phẩm | Mô tả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Huân Chương Lao Động Bạc |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Huân Chương Chiến Công |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Huân Chương Lao Động Vàng |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Huân Chương Chiến Tích |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Huân Chương Hoàng Kim ![]() Túi Huân Chương |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Đổi sách kỹ năng cấp 26 ![]() Đổi sách kỹ năng cấp 27 |
|
Phần thưởng khi sử dụng Huân Chương Hoàng Kim
Cụm Truyền Kỳ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm | |
---|---|
1 Diệu Dương Lệnh | 1 Thuốc tăng trưởng cao cấp |
2 Băng Thanh Thúy Ngọc | 1 Luyện cốt đơn |
1 Rương Hoàn Mỹ | ![]() 1 Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày) |
![]() 1 Hỗn Nguyên Chân Đơn |
![]() 1 Sách kỹ năng 150 cấp 25 |
![]() 5 Hộ Mạch Đơn |
![]() 1 Huyết Chiến Lễ Hộp (7 ngày) |
![]() 3 Bạch Tinh Ngọc |
![]() 1 Đại Tinh Ngọc |
![]() 45 Hộ Mach Đơn |
![]() 1 Bách Luyện Thành Cương |
![]() 1 Định Mạch Đan |
![]() 1 Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày) |
![]() 1 Lệnh Bài Siêu Quang |
![]() 1 Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày) |
![]() 1 Hắc Long Nguyên Đơn (25/05/2023) |
![]() 1 Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày) |
![]() 1 Thanh Linh Đan (25/05/2023) |
![]() 1 Rương Tinh Xảo |
![]() 1 Địa Linh Đan (25/05/2023) |
![]() 1 Diệu Dương Tinh Thạch |
![]() 1 Thiên Linh Đan (25/05/2023) |
![]() 1 Uẩn Linh Yếu Quyết |
![]() 100/200/500 vạn lượng |
![]() 1 Rương Tinh Mỹ |
![]() 1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày) |
![]() 5 Trạm Lam Thúy Ngọc |
![]() 1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày) |
![]() 1 Nguyệt Khuyết Bảo Rương |
![]() 1 Mặt nạ chiến trường Thánh Giả (7 ngày) |
![]() Đồ Phổ Diệu Dương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới) |
![]() 1 Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày) |
![]() Đồ Phổ Anh Hào (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới) |
![]() 1 Trường Sinh Linh Dược (14 ngày) |
![]() 1 Mảnh trang sức cấp 3 |
![]() 1 Vô Cực Linh Dược (14 ngày) |
![]() 1 Mảnh trang sức cấp 2 |
![]() 1 Thuốc tăng trưởng |
![]() 1 Mảnh trang sức cấp 1 |
![]() 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày) |
![]() 5 Rương trang bị Đồng Hành 1 |
![]() 10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP |
![]() 5 Rương trang bị Đồng Hành 3 |
![]() 5 Hàn Thiên Thúy Ngọc |
![]() 5 Thiên Hỏa Liệt Tửu |
Cụm Cao Thủ
Nhân sĩ thuộc Cụm Cao Thủ ngoài những phần thưởng của cụm Truyền Kỳ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau.
Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25 |
Huyết Chiến Lễ Hộp |
Bách Luyện Thành Cương |
Rương Tinh Xảo |
Rương đồng hành loại 1 |
Máy chủ mới Đại Lý
Nhân sĩ thuộc máy chủ mới Đại Lý ngoài những phần thưởng của cụm Cao Thủ thì sẽ có thêm một số phần thưởng sau .
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch |
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới) |
Lưu ý: Máy chủ mới Đại Lý không nhận được EXP ngẫu nhiên (10.000.000/15.000.000/20.000.000 EXP), Băng Thanh Thúy Ngọc, Rương Hoàn Mỹ, Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp, Luyện Cốt Đơn.
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Huân Chương Hoàng Kim
Cụm Truyền Kỳ
Phần thưởng Mốc | Tên Vật Phẩm | Số lượng | Ghi chú |
---|---|---|---|
Mốc 500 | Điểm Chân Nguyên | 20,000 | Nhận 100% |
Kinh nghiệm cộng dồn | 500 Triệu | ||
Rương Tinh Mỹ | 10 | ||
Định Mạch Đan | 20 | Nhận 1 trong số | |
Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | ||
Mốc 1000 | Điểm Chân Nguyên | 30,000 | Nhận 100% |
Kinh nghiệm cộng dồn | 1 Tỷ | ||
Rương Tinh Mỹ | 20 | ||
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) | 1 | ||
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | 3 | ||
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) | 10 | Nhận 1 trong số | |
Rương đồng hành loại 3 | 5 | ||
Tẩy Luyện Châu | 10 | ||
Trạm Lam Thúy Ngọc | 20 | ||
Mốc 1500 | Điểm Chân Nguyên | 40,000 | Nhận 100% |
Kinh nghiệm cộng dồn | 1,500,000,000 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 10 | ||
Định Mạch Đan | 20 | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 20 | ||
Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | Nhận 1 trong số | |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | 3 | ||
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí | 3 | ||
Vũ Hoa Thạch | 10 | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Dương Bảo Rương - 1 Món | 1 | ||
Diệu Dương Lệnh | 1 | ||
Mốc 2000 | Điểm chân nguyên | 50,000 | Nhận 100% |
Kinh nghiệm cộng dồn | 2 Tỷ | ||
Rương Hoàn Mỹ | 15 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | ||
Điểm Huyền Nguyên | 500 | ||
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 1 | ||
Mặt chiến trường Hoàng Giả | 1 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 5 | Nhận 1 trong số | |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 40 | ||
Đồ Phổ Diệu Dương Y | 3 | ||
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp | 10 | ||
Định Mạch Đan | 30 | Nhận 1 trong số | |
Dương Bảo Rương - 1 Món | 1 | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Diệu Dương Lệnh | 1 | ||
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí | 1 | ||
Diệu Dương Tinh Thạch | 2 | ||
Mốc 3000 | Điểm chân nguyên | 60,000 | Nhận 100% |
Kinh nghiệm cộng dồn | 3 Tỷ | ||
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp | 20 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 20 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 15 | ||
Diệu Dương Lệnh | 1 | ||
Điểm Huyền Nguyên | 500 | ||
Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | ||
Rương đồng hành loại 3 | 5 | ||
Dương Bảo Rương - 1 Món | 1 | Nhận 1 trong số | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 3 | ||
Đồ Phổ Anh Hào Y | 3 | ||
Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
Mốc 4000 | Trấn Phái Linh Dược | 1 | Nhận 100% |
Điểm kinh nghiệm cộng dồn | 4 Tỷ | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 30 | ||
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp | 40 | ||
Rương Hoàn Mỹ | 30 | ||
Luyện Cốt Đơn | 5 | ||
Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
Anh Hào Lệnh | 1 | ||
Diệu Dương Bảo Rương - 1 món | 1 | ||
Mốc 6500 | Điểm Chân Nguyên | 80,000 | Nhận 100% |
Điểm kinh nghiệm cộng dồn | 8 Tỷ | ||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 500 | ||
Anh Hào Tinh Thạch | 5 | ||
Anh Hào Lệnh | 1 | ||
Định Mạch Đan | 100 | ||
Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | Nhận 1 trong 3 | |
Định Mạch Đan | 150 | ||
Tử Tinh Ngọc | 5 | ||
Mốc 10,000 | Điểm Chân Nguyên | 100,000 | Nhận 100% |
Điểm kinh nghiệm cộng dồn | 18 Tỷ | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 1000 | ||
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp | 300 | ||
Huyền Nguyên | 1000 | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | Nhận 1 trong 3 | |
Rương Hoàn Mỹ | 200 | ||
Tử Tinh Ngọc | 5 | ||
Mốc 15,000 | Điểm Chân Nguyên | 140,000 | Nhận 100% |
Điểm kinh nghiệm cộng dồn | 48 Tỷ | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 1500 | ||
Thuốc Tăng Trường Cao Cấp | 400 | ||
Huyền Nguyên | 2000 | ||
Trấn Phái Linh Dược | 2 | Nhận 1 trong 3 | |
Định Mạch Đan | 400 | ||
Tử Tinh Ngọc | 10 | ||
Mốc 20,000 | Điểm Chân Nguyên | 200,000 | Nhận 100% |
Điểm kinh nghiệm cộng dồn | 88 Tỷ | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Băng Thanh Thúy Ngọc | 2000 | ||
Định Mạch Đan | 500 | ||
Luyện Cốt Đơn | 60 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 600 | ||
Điềm Huyền Nguyên | 4000 | ||
Tử Tinh Ngọc | 20 |
Cụm Cao Thủ + máy chủ mới Đại Lý
Phần thưởng Mốc | Tên Vật Phẩm | Số lượng | Ghi chú |
---|---|---|---|
Mốc 500 | Điểm Chân Nguyên | 20,000 | Nhận 100% |
Kinh nghiệm cộng dồn | 1 Tỷ | ||
Huyết Chiến Lễ Hộp | 2 | ||
Định Mạch Đan | 20 | Nhận 1 trong số | |
Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | ||
Mốc 1000 | Điểm Chân Nguyên | 30,000 | Nhận 100% |
Kinh nghiệm cộng dồn | 1 Tỷ | ||
Rương tinh xảo | 25 | ||
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) | 1 | ||
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương | 3 | ||
Mảnh Trang Sức (Cấp 3) | 10 | Nhận 1 trong số | |
Rương đồng hành loại 3 | 5 | ||
Tẩy Luyện Châu | 10 | ||
Trạm Lam Thúy Ngọc | 20 | ||
Mốc 1500 | Điểm Chân Nguyên | 40,000 | Nhận 100% |
Kinh nghiệm cộng dồn | 3 Tỷ | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc | 100 | ||
Định Mạch Đan | 20 | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 20 | ||
Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | Nhận 1 trong số | |
Đồ Phổ Diệu Dương Y | 3 | ||
Đô Phổ Diệu Dương vũ khí | 3 | ||
Vũ Hoa Thạch | 10 | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Dương Bảo Rương - 1 Món | 1 | ||
Diệu Dương Lệnh | 1 | ||
Mốc 2000 | Điểm chân nguyên | 50,000 | Nhận 100% |
Kinh nghiệm cộng dồn | 4 Tỷ | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc | 200 | ||
Định Mạch Đan | 40 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 10 | ||
Điểm Huyền Nguyên | 500 | ||
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 1 | ||
Mặt chiến trường Hoàng Giả | 1 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 5 | Nhận 1 trong số | |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 40 | ||
Đồ Phổ Diệu Dương Y | 3 | ||
Đại Tinh Ngọc | 150 | ||
Định Mạch Đan | 30 | Nhận 1 trong số | |
Dương Bảo Rương - 1 Món | 1 | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Diệu Dương Lệnh | 1 | ||
Đồ Phổ Diệu Dương Vũ khí | 1 | ||
Diệu Dương Tinh Thạch | 2 | ||
Mốc 3000 | Điểm chân nguyên | 60,000 | Nhận 100% |
Kinh nghiệm cộng dồn | 6 Tỷ | ||
Rương tinh xảo | 100 | ||
Đại Tinh Ngọc | 300 | ||
Định Mạch Đan | 60 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 15 | ||
Diệu Dương Lệnh | 1 | ||
Điểm Huyền Nguyên | 500 | ||
Diệu Dương Tinh Thạch | 1 | ||
Rương đồng hành loại 3 | 5 | ||
Dương Bảo Rương - 1 Món | 1 | Nhận 1 trong số | |
Đồ Phổ Anh Hào Vũ Khí | 3 | ||
Đồ Phổ Anh Hào Y | 3 | ||
Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
Mốc 4000 | Trấn Phái Linh Dược | 1 | Nhận 100% |
Điểm kinh nghiệm cộng dồn | 8 Tỷ | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 30 | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 100 | ||
Đại Tinh Ngọc | 500 | ||
Điểm Huyền Nguyên | 500 | ||
Anh Hào Tinh Thạch | 1 | ||
Anh Hào Lệnh | 1 | ||
Diệu Dương Bảo Rương - 1 món | 1 | ||
Mốc 6500 | Điểm Chân Nguyên | 80,000 | Nhận 100% |
Điểm kinh nghiệm cộng dồn | 16 Tỷ | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc | 1,000 | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 150 | ||
Anh Hào Tinh Thạch | 5 | ||
Anh Hào Lệnh | 1 | ||
Định Mạch Đan | 150 | ||
Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | Nhận 1 trong 3 | |
Định Mạch Đan | 150 | ||
Tử Tinh Ngọc | 5 | ||
Mốc 10,000 | Điểm Chân Nguyên | 100,000 | Nhận 100% |
Điểm kinh nghiệm cộng dồn | 18 Tỷ | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Trạm Lam Thúy Ngọc | 1000 | ||
Điểm Huyền Nguyên | 1000 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 100 | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | Nhận 1 trong 3 | |
Định Mạch Đan | 200 | ||
Tử Tinh Ngọc | 5 | ||
Mốc 15,000 | Điểm Chân Nguyên | 140,000 | Nhận 100% |
Điểm kinh nghiệm cộng dồn | 48 Tỷ | ||
Trấn Phái Linh Dược | 1 | ||
Trạm Lam Thúy Ngọc | 1500 | ||
Điểm Huyền Nguyên | 1500 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 200 | ||
Trấn Phái Linh Dược | 2 | Nhận 1 trong 3 | |
Định Mạch Đan | 400 | ||
Tử Tinh Ngọc | 10 | ||
Mốc 20,000 | Điểm Chân Nguyên | 200,000 | Nhận 100% |
Điểm kinh nghiệm cộng dồn | 88 Tỷ | ||
Trấn Phái Linh Dược | 2 | ||
Trạm Lam Thúy Ngọc | 2500 | ||
Định Mạch Đan | 600 | ||
Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 600 | ||
Điềm Huyền Nguyên | 4000 | ||
Tử Tinh Ngọc | 10 |
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.