Quý nhân sĩ thân mến,
Thêm mới thuộc tính Uẩn Linh sẽ được áp dụng vào đầu năm 2023, các thông số liên quan xin được gửi đến quý nhân sĩ như sau, trải nghiệm ngay với các cập nhật này nhé.
- Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 09/01/2023
Thêm mới thuộc tính Uẩn Linh
Tên thuộc tính Uẩn Linh | Vị trí | Cấp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Bỏ qua công kích xa, phản sát thương | Áo/Nón | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
Kháng tất cả | Áo | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
Bỏ qua kháng tất cả | Nón | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
Tỉ lệ trọng kích | Nón | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
Tỉ lệ giảm trọng kích | Áo | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
Nâng cấp thuộc tính Uẩn Linh
- Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết kích hoạt thuộc tính: 50 Uẩn Linh Yếu Quyết
- Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để nâng cấp thuộc tính :
Tên thuộc tính Uẩn Linh | Cấp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Bỏ qua công kích xa, phản sát thương | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Kháng tất cả | |||||||||
Bỏ qua kháng tất cả | |||||||||
Tỉ lệ trọng kích | |||||||||
Tỉ lệ giảm trọng kích |
Uẩn Linh thuộc tính vào ngoại trang
Tên thuộc tính Uẩn Linh | Cấp 1 - 5 | Cấp 6 - 10 |
---|---|---|
Bỏ qua công kích xa, phản sát thương | 4000 điểm Quyển + 50 Uẩn Linh Yếu Quyết | 8000 điểm Quyển + 100 Uẩn Linh Yếu Quyết |
Kháng tất cả | ||
Bỏ qua kháng tất cả | ||
Tỉ lệ trọng kích | ||
Tỉ lệ giảm trọng kích |
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.