Quý nhân sĩ thân mến,
Giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán, khi hành tẩu giang hồ, nhân sĩ sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm, khi đối mặt với đối thủ đáng gớm thì người bạn đồng hành gắn bó nhất luôn sẵn sàng cùng bạn vượt qua mọi nguy hiểm. Hãy cùng thăng cấp Bạn Đồng Hành lên cấp 130 để có thể cùng nhau tung hoành thiên hạ...
- Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 21/01/2023
Giao diện thăng cấp Bạn Đồng Hành
Vật phẩm liên quan
Vật phẩm và hình ảnh | Ghi chú |
---|---|
![]() Luyện Cốt Đơn |
|
![]() Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp |
Điều kiện nâng cấp Bạn Đồng Hành từ 100 - 130
Đẳng cấp | Điểm nâng cấp | Điểm tăng trưởng | Điểm tu luyện | Điểm tu chân | Đại hộ mạch đơn | Thuốc tăng trưởng cao cấp | Trấn phái linh dược | Luyện cốt đơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7500 | 14000 | 19000 | 173500 | 400 | 300 | 120 | 20 |
102 | 9000 | 16000 | 20000 | 178500 | ||||
103 | 10500 | 18000 | 21000 | 183500 | ||||
104 | 12000 | 20000 | 22000 | 188500 | ||||
105 | 13500 | 22000 | 23000 | 193500 | ||||
106 | 16500 | 26000 | 24500 | 198500 | ||||
107 | 19000 | 30000 | 26000 | 203500 | ||||
108 | 21500 | 34000 | 27500 | 208500 | ||||
109 | 24000 | 38000 | 29000 | 213500 | ||||
110 | 26500 | 42000 | 30500 | 218500 | ||||
111 | 31000 | 48000 | 32500 | 224500 | 600 | 400 | 150 | 40 |
112 | 35500 | 54000 | 34500 | 230500 | ||||
113 | 40000 | 60000 | 36500 | 236500 | ||||
114 | 44500 | 66000 | 38500 | 242500 | ||||
115 | 49000 | 72000 | 40500 | 248500 | ||||
116 | 53500 | 80000 | 43500 | 254500 | ||||
117 | 58000 | 88000 | 46500 | 260500 | ||||
118 | 62500 | 96000 | 49500 | 266500 | ||||
119 | 67000 | 104000 | 52500 | 272500 | ||||
120 | 71500 | 112000 | 55500 | 278500 | ||||
121 | 77500 | 122000 | 60000 | 286500 | 800 | 500 | 200 | 60 |
122 | 83500 | 132000 | 64500 | 294500 | ||||
123 | 89500 | 142000 | 69000 | 302500 | ||||
124 | 95500 | 152000 | 73500 | 310500 | ||||
125 | 101500 | 162000 | 78000 | 318500 | ||||
126 | 107500 | 177000 | 83000 | 326500 | ||||
127 | 113500 | 192000 | 88000 | 334500 | ||||
128 | 119500 | 207000 | 93000 | 342500 | ||||
129 | 125500 | 222000 | 98000 | 350500 | ||||
130 |