Quý nhân sĩ thân mến,
Giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán, khi hành tẩu giang hồ, nhân sĩ sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm, khi đối mặt với đối thủ đáng gớm thì người bạn đồng hành gắn bó nhất luôn sẵn sàng cùng bạn vượt qua mọi nguy hiểm. Hãy cùng thăng cấp Bạn Đồng Hành lên cấp 130 để có thể cùng nhau tung hoành thiên hạ...
- Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 21/01/2023
Giao diện thăng cấp Bạn Đồng Hành
Vật phẩm liên quan
Vật phẩm và hình ảnh | Ghi chú |
---|---|
![]() Luyện Cốt Đơn |
|
![]() Thuốc Tăng Trưởng Cao Cấp |
Điều kiện nâng cấp Bạn Đồng Hành từ 100 - 130
Đẳng cấp | Điểm nâng cấp | Điểm tăng trưởng | Điểm tu luyện | Điểm tu chân | Đại hộ mạch đơn | Thuốc tăng trưởng cao cấp | Trấn phái linh dược | Luyện cốt đơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7500 | 14000 | 19000 | 173500 | 400 | 300 | 120 | 20 |
102 | 9000 | 16000 | 20000 | 178500 | ||||
103 | 10500 | 18000 | 21000 | 183500 | ||||
104 | 12000 | 20000 | 22000 | 188500 | ||||
105 | 13500 | 22000 | 23000 | 193500 | ||||
106 | 16500 | 26000 | 24500 | 198500 | ||||
107 | 19000 | 30000 | 26000 | 203500 | ||||
108 | 21500 | 34000 | 27500 | 208500 | ||||
109 | 24000 | 38000 | 29000 | 213500 | ||||
110 | 26500 | 42000 | 30500 | 218500 | ||||
111 | 31000 | 48000 | 32500 | 224500 | 600 | 400 | 150 | 40 |
112 | 35500 | 54000 | 34500 | 230500 | ||||
113 | 40000 | 60000 | 36500 | 236500 | ||||
114 | 44500 | 66000 | 38500 | 242500 | ||||
115 | 49000 | 72000 | 40500 | 248500 | ||||
116 | 53500 | 80000 | 43500 | 254500 | ||||
117 | 58000 | 88000 | 46500 | 260500 | ||||
118 | 62500 | 96000 | 49500 | 266500 | ||||
119 | 67000 | 104000 | 52500 | 272500 | ||||
120 | 71500 | 112000 | 55500 | 278500 | ||||
121 | 77500 | 122000 | 60000 | 286500 | 800 | 500 | 200 | 60 |
122 | 83500 | 132000 | 64500 | 294500 | ||||
123 | 89500 | 142000 | 69000 | 302500 | ||||
124 | 95500 | 152000 | 73500 | 310500 | ||||
125 | 101500 | 162000 | 78000 | 318500 | ||||
126 | 107500 | 177000 | 83000 | 326500 | ||||
127 | 113500 | 192000 | 88000 | 334500 | ||||
128 | 119500 | 207000 | 93000 | 342500 | ||||
129 | 125500 | 222000 | 98000 | 350500 | ||||
130 | 131500 | 237000 | 103000 | 358500 |
Lưu ý: Tỉ lệ thành công là 100%.
Kỹ năng Bạn Đồng Hành
Kỹ năng thường
Kỹ năng thường | Tác dụng lên cấp | Cấp tiếp theo |
---|---|---|
Tăng Sức mạnh | 5 - 10 điểm | Ngẫu nhiên tăng 5 - 10 điểm |
Tăng Thân pháp | 5 - 10 điểm | |
Tăng Nội công | 5 - 10 điểm | |
Tăng Sinh khí | 5 - 10 điểm | |
Tăng Nội lực (dương) | 200 - 250 điểm | Ngẫu nhiên tăng: |
Tăng Sinh lực (dương) | 200 - 250 điểm | 20 - 40 - 60 - 80 - 100 điểm |
Kỹ năng đặc biệt
Đẳng cấp BDH | Kỹ năng 1 | Kỹ năng | Kỹ năng | Kỹ năng | Kỹ năng |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||
101 | Kỹ năng tăng theo bảng bên dưới | - | - | - | - |
102 | - | - | - | - | |
103 | - | - | - | - | |
104 | - | - | - | - | |
105 | - | - | - | - | |
106 | - | - | - | - | |
107 | - | - | - | - | |
108 | - | - | - | - | |
109 | - | - | - | - | |
110 | - | - | - | - | |
111 | - | cấp 16 | - | - | |
112 | - | cấp 17 | -- | - | - |
113 | - | cấp 18 | - | - | - |
114 | - | cấp 19 | - | - | - |
115 | - | cấp 20 | - | - | - |
116 | - | - | cấp 16 | - | - |
117 | - | - | cấp 17 | - | - |
118 | - | - | cấp 18 | - | - |
119 | - | - | cấp 19 | - | - |
120 | - | - | cấp 20 | - | - |
121 | - | - | - | cấp 16 | - |
122 | - | - | - | cấp 17 | - |
123 | - | - | - | cấp 18 | - |
124 | - | - | - | cấp 19 | - |
125 | - | - | - | cấp 20 | - |
126 | - | - | - | - | cấp 16 |
127 | - | - | - | - | cấp 17 |
128 | - | - | - | - | cấp 18 |
129 | - | - | - | - | cấp 19 |
130 | - | - | - | - | cấp 20 |
- Kỹ năng 1:
Kỹ năng 1 | Chỉ số kỹ năng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |
Công kích kỹ năng | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% |
Kháng tất cả | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | |||||
Hóa giải sát thương | 13% | 14% | ||||||||
Trọng kích | 9% | 10% |
- Kỹ năng 2 ->5:
Kỹ năng | Thuộc tính | Cấp 16 | Cấp 17 | Cấp 18 | Cấp 19 | Cấp 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ôn Hòa | Triệt tiêu sát thương (Dương) | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 |
Anh Dũng | Thêm sát thương (Âm Dương) | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 |
Cường Công | Tăng công kích kỹ năng | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
Tinh Chuẩn | Tăng tỉ lệ thọ thương | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Cương Ngạnh | Giảm tỉ lệ thọ thương | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Xuyên Thích | Tăng thời gian thọ thương | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Chí Mật | Giảm thời gian thọ thương | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Viên Nhuận | Tỉ lệ hóa giải sát thương | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Kiên Cường | Tỉ lệ bỏ qua hóa giải | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đoạn Liệt | Tỉ lệ trọng kích | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Ổn Cố | Tỉ lệ kháng trọng kích | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Thiểm Quang | Trị tối đa sinh lực (Dương) | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 | 8400 |
Phúc Quang | Trị tối đa nội lực (Dương) | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 |
Kiên Nhận | Phòng thủ vật lý (Dương) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Cao Năng | Hỏa phòng (Dương) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Khinh Doanh | Băng phòng (Dương) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Phục Tô | Độc phòng (Dương) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Thuần Tịnh | Lôi phòng (Dương) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.